2019年3月玉环市第二人民医院公开招聘编外工作人员成绩公示
经19年3月31日编外招聘考试,根据现场成绩依次排名,现将结果公示如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 总务高配电 | 陈天琦 | 77.67 | 1 | 入围体检 |
2 | 中药 | 郑梦娴 | 76.75 | 1 | 入围体检 |
3 | 信息科 | 郑豪 | 91.50 | 1 | 入围体检 |
4 | 信息科 | 陆鑫倍 | 82.50 | 2 | |
5 | 信息科 | 蔡春香 | 67.50 | 3 | |
6 | 分诊 | 蔡云云 | 87.00 | 1 | 入围体检 |
7 | 分诊 | 陈丹燕 | 85.60 | 2 | 入围体检 |
8 | 分诊 | 邓彩霞 | 80.67 | 3 | 入围体检 |
9 | 分诊 | 陈智玉 | 76.67 | 4 | 入围体检 |
公示期截至到4月7日,公示期间有任何疑问请联系0576-87426017。
玉环市第二人民医院
2019年3月31日
用户登录
还没有账号?
立即注册