玉环市第二人民医院健共体集团中药饮片价格公示
发布时间:2019/11/02
点击数: 次
【字体:小 大】
| 玉环市第二人民医院药品调价单 |
| 药品名称 | 规格 | 厂家 | 零售价 | 零售价 |
| 矮地茶 | 1g | 中草药品种 | 32.2000 | 0.0322 |
| 艾绒 | 1g | 中草药品种 | 63.2000 | 0.0632 |
| 艾叶 | 1g | 中草药品种 | 40.1100 | 0.0401 |
| 白扁豆 | 1g | 中草药品种 | 41.1000 | 0.0411 |
| 白果仁 | 1g | 中草药品种 | 51.5000 | 0.0515 |
| 白花蛇舌草 | 1g | 中草药品种 | 65.2000 | 0.0652 |
| 白及 | 1g | 中草药品种 | 900.0000 | 0.9000 |
| 白茅根 | 1g | 中草药品种 | 59.2000 | 0.0592 |
| 白前 | 1g | 中草药品种 | 156.6200 | 0.1566 |
| 白芍 | 1g | 中草药品种 | 80.0000 | 0.0800 |
| 白术(生晒) | 1g | 中草药品种 | 100.0000 | 0.1000 |
| 白头翁 | 1g | 中草药品种 | 330.6500 | 0.3307 |
| 白薇 | 1g | 中草药品种 | 175.5200 | 0.1755 |
| 白鲜皮 | 1g | 中草药品种 | 350.0000 | 0.3500 |
| 白芷 | 1g | 中草药品种 | 60.1000 | 0.0601 |
| 百部 | 1g | 中草药品种 | 87.3000 | 0.0873 |
| 百合 | 1g | 中草药品种 | 84.5000 | 0.0845 |
| 百合(一等) | 1g | 中草药品种 | 95.0000 | 0.0950 |
| 柏子仁 | 1g | 中草药品种 | 310.0000 | 0.3100 |
| 败酱草 | 1g | 中草药品种 | 30.9000 | 0.0309 |
| 板蓝根 | 1g | 中草药品种 | 48.7000 | 0.0487 |
| 半枝莲 | 1g | 中草药品种 | 39.6000 | 0.0396 |
| 薄荷 | 1g | 中草药品种 | 44.4000 | 0.0444 |
| 北沙参 | 1g | 中草药品种 | 120.0000 | 0.1200 |
| 扁蓄 | 1g | 中草药品种 | 25.0000 | 0.0250 |
| 别直参[开城] | 天80支 | 中草药品种 | 2373.0000 | 2373.0000 |
| 瘪桃干 | 1g | 中草药品种 | 28.6500 | 0.0287 |
| 槟榔 | 1g | 中草药品种 | 64.9400 | 0.0649 |
| 冰片 | 1g | 中草药品种 | 485.1400 | 0.4851 |
| 草果 | 1g | 中草药品种 | 270.3600 | 0.2704 |
| 侧柏炭 | 1g | 中草药品种 | 41.0500 | 0.0411 |
| 柴胡 | 1g | 中草药品种 | 420.0000 | 0.4200 |
| 蝉蜕 | 1g | 中草药品种 | 1300.0000 | 1.3000 |
| 燀苦杏仁 | 1g | 中草药品种 | 90.7300 | 0.0907 |
| 燀山桃仁 | 1g | 中草药品种 | 197.5000 | 0.1975 |
| 燀桃仁 | 1g | 中草药品种 | 191.0000 | 0.1910 |
| 炒苍耳子 | 1g | 中草药品种 | 72.5800 | 0.0726 |
| 炒车前子 | 1g | 中草药品种 | 102.0000 | 0.1020 |
| 炒川楝子 | 1g | 中草药品种 | 32.7700 | 0.0328 |
| 炒椿皮 | 1g | 中草药品种 | 33.9000 | 0.0339 |
| 炒稻芽 | 1g | 中草药品种 | 25.0500 | 0.0251 |
| 炒瓜蒌子 | 1g | 中草药品种 | 118.4200 | 0.1184 |
| 炒槐花 | 1g | 中草药品种 | 132.7300 | 0.1327 |
| 炒鸡内金 | 1g | 中草药品种 | 39.3000 | 0.0393 |
| 炒蒺藜 | 1g | 中草药品种 | 108.3000 | 0.1083 |
| 炒僵蚕 | 1g | 中草药品种 | 431.8000 | 0.4318 |
| 炒芥子 | 1g | 中草药品种 | 46.8000 | 0.0468 |
| 炒莱菔子 | 1g | 中草药品种 | 50.2000 | 0.0502 |
| 炒路路通 | 1g | 中草药品种 | 37.0000 | 0.0370 |
| 炒麦芽 | 1g | 中草药品种 | 30.0000 | 0.0300 |
| 炒蔓荆子 | 1g | 中草药品种 | 444.3900 | 0.4444 |
| 炒牛蒡子 | 1g | 中草药品种 | 92.7000 | 0.0927 |
| 炒桑螵蛸 | 1g | 中草药品种 | 1642.6000 | 1.6426 |
| 炒酸枣仁 | 1g | 中草药品种 | 810.0000 | 0.8100 |
| 炒土鳖虫 | 1g | 中草药品种 | 124.5000 | 0.1245 |
| 炒王不留行 | 1g | 中草药品种 | 36.6000 | 0.0366 |
| 炒紫苏子 | 1g | 中草药品种 | 53.1000 | 0.0531 |
| 车前草 | 1g | 中草药品种 | 40.3500 | 0.0404 |
| 沉香 | 1g | 中草药品种 | 1829.7800 | 1.8298 |
| 沉香曲 | 9g | 中草药品种 | 17.2800 | 17.2800 |
| 陈皮 | 1g | 中草药品种 | 33.8000 | 0.0338 |
| 赤芍 | 1g | 中草药品种 | 163.9000 | 0.1639 |
| 赤小豆 | 1g | 中草药品种 | 34.3800 | 0.0344 |
| 茺蔚子 | 1g | 中草药品种 | 125.5000 | 0.1255 |
| 川贝母 | 1g | 中草药品种 | 8786.0000 | 8.7860 |
| 川牛膝 | 1g | 中草药品种 | 102.0000 | 0.1020 |
| 川芎 | 1g | 中草药品种 | 65.3000 | 0.0653 |
| 垂盆草 | 1g | 中草药品种 | 69.6000 | 0.0696 |
| 醋鳖甲 | 1g | 中草药品种 | 539.5000 | 0.5395 |
| 醋龟甲 | 1g | 中草药品种 | 890.0000 | 0.8900 |
| 醋没药 | 1g | 中草药品种 | 537.6000 | 0.5376 |
| 醋乳香 | 1g | 中草药品种 | 270.6400 | 0.2706 |
| 醋山甲 | 1g | 中草药品种 | 24800.0000 | 24.8000 |
| 醋香附 | 1g | 中草药品种 | 76.3000 | 0.0763 |
| 醋延胡索 | 1g | 中草药品种 | 165.0000 | 0.1650 |
| 大腹皮 | 1g | 中草药品种 | 28.9700 | 0.0290 |
| 大黄 | 1g | 中草药品种 | 67.2000 | 0.0672 |
| 大青叶 | 1g | 中草药品种 | 27.7700 | 0.0278 |
| 大血藤 | 1g | 中草药品种 | 29.7000 | 0.0297 |
| 丹参 | 1g | 中草药品种 | 82.4000 | 0.0824 |
| 胆南星 | 500g | 四川辅正药业有 | 41.5000 | 41.5 |
| 淡豆豉 | 1g | 中草药品种 | 106.7400 | 0.1067 |
| 淡竹叶 | 1g | 中草药品种 | 49.6600 | 0.0497 |
| 当归 | 1g | 中草药品种 | 155.0000 | 0.1550 |
| 党参 | 1g | 中草药品种 | 260.0000 | 0.2600 |
| 地枫皮 | 1g | 中草药品种 | 100.2700 | 0.1003 |
| 地肤子 | 1g | 中草药品种 | 28.8500 | 0.0289 |
| 地骨皮 | 1g | 中草药品种 | 195.3000 | 0.1953 |
| 地黄 | 1g | 中草药品种 | 48.2000 | 0.0482 |
| 地骷髅 | 1g | 中草药品种 | 58.5000 | 0.0585 |
| 地榆炭 | 1g | 中草药品种 | 57.2000 | 0.0572 |
| 丁香 | 1g | 中草药品种 | 177.3600 | 0.1774 |
| 冬瓜皮 | 1g | 中草药品种 | 11.4000 | 0.0114 |
| 豆蔻 | 1g | 中草药品种 | 155.5000 | 0.1555 |
| 独活 | 1g | 中草药品种 | 115.0000 | 0.1150 |
| 独一味 | 2g | 中草药品种 | 17.5700 | 17.5700 |
| 煅磁石 | 1g | 中草药品种 | 20.0500 | 0.0201 |
| 煅龙齿 | 1g | 中草药品种 | 566.5000 | 0.5665 |
| 煅龙骨 | 1g | 中草药品种 | 245.0000 | 0.2450 |
| 煅牡蛎 | 1g | 中草药品种 | 28.0000 | 0.0280 |
| 煅石决明 | 1g | 中草药品种 | 67.0000 | 0.0670 |
| 煅瓦楞子 | 1g | 中草药品种 | 25.2000 | 0.0252 |
| 煅赭石 | 1g | 中草药品种 | 18.1400 | 0.0181 |
| 莪术 | 1g | 中草药品种 | 52.5200 | 0.0525 |
| 莪术(广西) | 1g | 中草药品种 | 45.8000 | 0.0458 |
| 番泻叶 | 1g | 中草药品种 | 37.2100 | 0.0372 |
| 防风 | 1g | 中草药品种 | 820.0000 | 0.8200 |
| 防己 | 1g | 中草药品种 | 267.4000 | 0.2674 |
| 佛手 | 1g | 中草药品种 | 145.4000 | 0.1454 |
| 麸白芍 | 1g | 中草药品种 | 95.0000 | 0.0950 |
| 麸炒白术 | 1g | 中草药品种 | 110.0000 | 0.1100 |
| 麸炒白术(生晒) | 1g | 中草药品种 | 115.0000 | 0.1150 |
| 麸炒苍术 | 1g | 中草药品种 | 302.5000 | 0.3025 |
| 茯苓 | 1g | 中草药品种 | 76.2000 | 0.0762 |
| 茯苓皮 | 1g | 中草药品种 | 13.3000 | 0.0133 |
| 浮海石 | 1g | 中草药品种 | 86.9000 | 0.0869 |
| 浮萍 | 1g | 中草药品种 | 10.5000 | 0.0105 |
| 浮小麦 | 1g | 中草药品种 | 21.9600 | 0.0220 |
| 覆盆子 | 1g | 中草药品种 | 390.0000 | 0.3900 |
| 甘草 | 1g | 中草药品种 | 70.1000 | 0.0701 |
| 甘松 | 1g | 中草药品种 | 203.4100 | 0.2034 |
| 干姜 | 1g | 中草药品种 | 76.3000 | 0.0763 |
| 干石斛 | 1g | 中草药品种 | 130.2000 | 0.1302 |
| 干益母草 | 1g | 中草药品种 | 24.0300 | 0.0240 |
| 干鱼腥草 | 1g | 中草药品种 | 34.6000 | 0.0346 |
| 高良姜 | 1g | 中草药品种 | 39.7000 | 0.0397 |
| 藁本 | 1g | 中草药品种 | 164.2000 | 0.1642 |
| 葛根 | 1g | 中草药品种 | 39.9000 | 0.0399 |
| 功劳叶 | 1g | 中草药品种 | 43.3200 | 0.0433 |
| 钩藤 | 1g | 中草药品种 | 135.7000 | 0.1357 |
| 狗脊 | 1g | 中草药品种 | 49.0000 | 0.0490 |
| 枸杞子 | 1g | 中草药品种 | 132.9000 | 0.1329 |
| 枸杞子(二等) | 1g | 中草药品种 | 139.1000 | 0.1391 |
| 谷精珠 | 1g | 中草药品种 | 51.6000 | 0.0516 |
| 瓜蒌皮 | 1g | 中草药品种 | 53.5000 | 0.0535 |
| 广藿香 | 1g | 中草药品种 | 65.3900 | 0.0654 |
| 广金钱草 | 1g | 中草药品种 | 49.6000 | 0.0496 |
| 桂枝 | 1g | 中草药品种 | 33.8500 | 0.0339 |
| 蛤壳 | 1g | 中草药品种 | 24.6000 | 0.0246 |
| 海风藤 | 1g | 中草药品种 | 57.0000 | 0.0570 |
| 海金沙 | 1g | 中草药品种 | 375.5000 | 0.3755 |
| 海螵蛸 | 1g | 中草药品种 | 138.0000 | 0.1380 |
| 海藻 | 1g | 中草药品种 | 112.6000 | 0.1126 |
| 诃子 | 1g | 中草药品种 | 49.2000 | 0.0492 |
| 合欢皮 | 1g | 中草药品种 | 33.6000 | 0.0336 |
| 荷叶 | 1g | 中草药品种 | 33.5000 | 0.0335 |
| 黑顺片 | 1g | 中草药品种 | 146.1400 | 0.1461 |
| 红花 | 1g | 中草药品种 | 285.3000 | 0.2853 |
| 红景天 | 1g | 中草药品种 | 165.2000 | 0.1652 |
| 红曲 | 6g | 中草药品种 | 11.3700 | 11.3700 |
| 葫芦巴 | 1g | 中草药品种 | 36.2900 | 0.0363 |
| 槲寄生 | 1g | 中草药品种 | 77.1000 | 0.0771 |
| 虎杖 | 1g | 中草药品种 | 28.7000 | 0.0287 |
| 琥珀 | 1g | 中草药品种 | 53.2000 | 0.0532 |
| 花椒 | 1g | 中草药品种 | 210.1000 | 0.2101 |
| 淮小麦 | 1g | 中草药品种 | 21.3000 | 0.0213 |
| 黄柏 | 1g | 中草药品种 | 63.8000 | 0.0638 |
| 黄连 | 1g | 中草药品种 | 432.2000 | 0.4322 |
| 黄毛耳草 | 1g | 中草药品种 | 90.7200 | 0.0907 |
| 黄芪 | 1g | 中草药品种 | 109.0000 | 0.1090 |
| 黄芩 | 1g | 中草药品种 | 96.7000 | 0.0967 |
| 火麻仁 | 1g | 中草药品种 | 39.5500 | 0.0396 |
| 鸡冠花 | 1g | 中草药品种 | 59.4000 | 0.0594 |
| 鸡血藤 | 1g | 中草药品种 | 30.8000 | 0.0308 |
| 姜半夏 | 1g | 中草药品种 | 443.5000 | 0.4435 |
| 姜厚朴 | 1g | 中草药品种 | 63.0000 | 0.0630 |
| 降香 | 1g | 中草药品种 | 415.0000 | 0.4150 |
| 焦六神曲 | 1g | 中草药品种 | 72.9000 | 0.0729 |
| 焦栀子 | 1g | 中草药品种 | 55.0000 | 0.0550 |
| 绞股蓝 | 1g | 中草药品种 | 45.5000 | 0.0455 |
| 金荞麦 | 1g | 中草药品种 | 35.7300 | 0.0357 |
| 金雀根 | 1g | 中草药品种 | 114.6000 | 0.1146 |
| 金银花 | 1g | 中草药品种 | 527.0000 | 0.5270 |
| 金樱子 | 1g | 中草药品种 | 73.8000 | 0.0738 |
| 荆芥 | 1g | 中草药品种 | 36.7000 | 0.0367 |
| 净山楂 | 1g | 中草药品种 | 30.8000 | 0.0308 |
| 酒地龙 | 1g | 中草药品种 | 748.0000 | 0.7480 |
| 酒女贞子 | 1g | 中草药品种 | 31.1500 | 0.0312 |
| 桔梗 | 1g | 中草药品种 | 111.6000 | 0.1116 |
| 菊花(杭白菊) | 1g | 中草药品种 | 169.2000 | 0.1692 |
| 橘络 | 1g | 中草药品种 | 1157.0000 | 1.1570 |
| 决明子 | 1g | 中草药品种 | 47.5700 | 0.0476 |
| 苦参 | 1g | 中草药品种 | 64.8000 | 0.0648 |
| 款冬花 | 1g | 中草药品种 | 427.5000 | 0.4275 |
| 昆布 | 1g | 中草药品种 | 79.0000 | 0.0790 |
| 老鹳草 | 1g | 中草药品种 | 13.1700 | 0.0132 |
| 荔枝核 | 1g | 中草药品种 | 43.9900 | 0.0440 |
| 连翘 | 1g | 中草药品种 | 143.7000 | 0.1437 |
| 灵芝 | 1g | 中草药品种 | 103.7800 | 0.1038 |
| 凌霄花 | 1g | 中草药品种 | 75.9800 | 0.0760 |
| 刘寄奴 | 1g | 中草药品种 | 58.2500 | 0.0583 |
| 六月雪 | 1g | 中草药品种 | 31.0000 | 0.0310 |
| 龙胆 | 1g | 中草药品种 | 214.8700 | 0.2149 |
| 龙葵 | 1g | 中草药品种 | 27.1000 | 0.0271 |
| 龙血竭 | 1g | 中草药品种 | 714.2400 | 0.7142 |
| 漏芦 | 1g | 中草药品种 | 69.4000 | 0.0694 |
| 芦根 | 1g | 中草药品种 | 45.1000 | 0.0451 |
| 芦荟 | 1g | 中草药品种 | 117.5200 | 0.1175 |
| 鹿角 | 1g | 中草药品种 | 738.5000 | 0.7385 |
| 鹿角霜 | 1g | 中草药品种 | 354.8000 | 0.3548 |
| 鹿衔草 | 1g | 中草药品种 | 94.0000 | 0.0940 |
| 穞豆衣 | 1g | 中草药品种 | 57.7000 | 0.0577 |
| 麻黄 | 1g | 中草药品种 | 100.2700 | 0.1003 |
| 麻黄根 | 1g | 中草药品种 | 72.0000 | 0.0720 |
| 马鞭草 | 1g | 中草药品种 | 33.6000 | 0.0336 |
| 马齿苋 | 1g | 中草药品种 | 33.8000 | 0.0338 |
| 麦冬 | 1g | 中草药品种 | 230.0000 | 0.2300 |
| 芒硝 | 1g | 中草药品种 | 26.7400 | 0.0267 |
| 猫人参 | 1g | 中草药品种 | 34.5000 | 0.0345 |
| 猫爪草 | 1g | 中草药品种 | 229.6000 | 0.2296 |
| 玫瑰花 | 1g | 中草药品种 | 134.0000 | 0.1340 |
| 梅花 | 1g | 中草药品种 | 1437.0000 | 1.4370 |
| 梅花鹿茸 | 83.3g | 中草药品种 | 585.0000 | 585.0000 |
| 蜜百部 | 1g | 中草药品种 | 96.6800 | 0.0967 |
| 蜜麸青皮 | 1g | 中草药品种 | 45.8400 | 0.0458 |
| 蜜麻黄 | 1g | 中草药品种 | 112.6900 | 0.1127 |
| 蜜远志 | 1g | 中草药品种 | 301.4000 | 0.3014 |
| 绵萆薢 | 1g | 中草药品种 | 46.9000 | 0.0469 |
| 墨旱莲 | 1g | 中草药品种 | 23.9000 | 0.0239 |
| 牡丹皮 | 1g | 中草药品种 | 85.7000 | 0.0857 |
| 木瓜 | 1g | 中草药品种 | 78.9000 | 0.0789 |
| 木蝴蝶 | 1g | 中草药品种 | 82.7000 | 0.0827 |
| 木香 | 1g | 中草药品种 | 65.4500 | 0.0655 |
| 木贼 | 1g | 中草药品种 | 41.7600 | 0.0418 |
| 南方红豆杉 | 3g | 中草药品种 | 17.1900 | 17.1900 |
| 南沙参 | 1g | 中草药品种 | 146.6000 | 0.1466 |
| 牛膝 | 1g | 中草药品种 | 71.8000 | 0.0718 |
| 糯稻根 | 1g | 中草药品种 | 45.7000 | 0.0457 |
| 藕节 | 1g | 中草药品种 | 51.1400 | 0.0511 |
| 胖大海 | 1g | 中草药品种 | 257.2000 | 0.2572 |
| 炮姜 | 1g | 中草药品种 | 78.3100 | 0.0783 |
| 佩兰 | 1g | 中草药品种 | 33.4200 | 0.0334 |
| 枇杷叶 | 1g | 中草药品种 | 33.6000 | 0.0336 |
| 片姜黄 | 1g | 中草药品种 | 95.9000 | 0.0959 |
| 蒲公英 | 1g | 中草药品种 | 48.1000 | 0.0481 |
| 蒲黄 | 1g | 中草药品种 | 232.0000 | 0.2320 |
| 蒲黄炭 | 1g | 中草药品种 | 366.5000 | 0.3665 |
| 前胡 | 1g | 中草药品种 | 544.3500 | 0.5444 |
| 芡实 | 1g | 中草药品种 | 115.0000 | 0.1150 |
| 茜草 | 1g | 中草药品种 | 311.2000 | 0.3112 |
| 羌活 | 1g | 中草药品种 | 660.0000 | 0.6600 |
| 秦艽(野生) | 1g | 中草药品种 | 436.0000 | 0.4360 |
| 秦皮 | 1g | 中草药品种 | 36.2000 | 0.0362 |
| 青黛 | 1g | 中草药品种 | 149.2800 | 0.1493 |
| 青蒿 | 1g | 中草药品种 | 23.0000 | 0.0230 |
| 青箱子 | 1g | 中草药品种 | 61.7000 | 0.0617 |
| 苘麻子 | 1g | 中草药品种 | 29.8800 | 0.0299 |
| 瞿麦 | 1g | 中草药品种 | 33.9000 | 0.0339 |
| 全蝎 | 1g | 中草药品种 | 4393.0000 | 4.3930 |
| 拳参 | 1g | 中草药品种 | 101.2300 | 0.1012 |
| 忍冬藤 | 1g | 中草药品种 | 20.2500 | 0.0203 |
| 肉苁蓉 | 1g | 中草药品种 | 447.5000 | 0.4475 |
| 肉桂 | 1g | 中草药品种 | 92.0000 | 0.0920 |
| 三棱 | 1g | 中草药品种 | 68.0000 | 0.0680 |
| 三七粉 | 3g | 中草药品种 | 4.9000 | 4.9000 |
| 三七粉 | 1g | 中草药品种 | 1453.7400 | 1.4537 |
| 三叶青 | 1g | 中草药品种 | 372.4500 | 0.3725 |
| 桑白皮 | 1g | 中草药品种 | 68.4000 | 0.0684 |
| 桑椹子 | 1g | 中草药品种 | 168.0000 | 0.1680 |
| 桑叶 | 1g | 中草药品种 | 19.4000 | 0.0194 |
| 桑枝 | 1g | 中草药品种 | 19.4000 | 0.0194 |
| 沙苑子 | 1g | 中草药品种 | 68.7600 | 0.0688 |
| 砂仁 | 1g | 中草药品种 | 1016.5000 | 1.0165 |
| 山慈菇 | 1g | 中草药品种 | 1600.0000 | 1.6000 |
| 蛇床子 | 1g | 中草药品种 | 65.9000 | 0.0659 |
| 射干 | 1g | 中草药品种 | 171.9000 | 0.1719 |
| 伸筋草 | 1g | 中草药品种 | 34.5500 | 0.0346 |
| 升麻 | 1g | 中草药品种 | 105.0000 | 0.1050 |
| 生巴戟肉 | 1g | 中草药品种 | 270.0000 | 0.2700 |
| 生地黄炭 | 1g | 中草药品种 | 67.0000 | 0.0670 |
| 生地榆 | 1g | 中草药品种 | 42.2000 | 0.0422 |
| 生石膏 | 1g | 中草药品种 | 17.2000 | 0.0172 |
| 石菖蒲 | 1g | 中草药品种 | 155.7000 | 0.1557 |
| 石见穿 | 1g | 中草药品种 | 51.2000 | 0.0512 |
| 石楠叶 | 1g | 中草药品种 | 46.7500 | 0.0468 |
| 石上柏 | 1g | 中草药品种 | 57.5500 | 0.0576 |
| 石韦 | 1g | 中草药品种 | 48.9600 | 0.0490 |
| 首乌藤 | 1g | 中草药品种 | 56.0000 | 0.0560 |
| 秫米 | 1g | 中草药品种 | 36.7000 | 0.0367 |
| 熟大黄 | 1g | 中草药品种 | 95.5000 | 0.0955 |
| 熟地黄 | 1g | 中草药品种 | 51.1000 | 0.0511 |
| 水牛角 | 1g | 中草药品种 | 55.1000 | 0.0551 |
| 丝瓜络 | 1g | 中草药品种 | 146.1100 | 0.1461 |
| 苏木 | 1g | 中草药品种 | 37.0000 | 0.0370 |
| 娑罗子 | 1g | 中草药品种 | 207.5600 | 0.2076 |
| 太子参 | 1g | 中草药品种 | 210.0000 | 0.2100 |
| 檀香 | 1g | 中草药品种 | 3535.0000 | 3.5350 |
| 烫骨碎补 | 1g | 中草药品种 | 118.5000 | 0.1185 |
| 烫水蛭 | 1g | 中草药品种 | 2333.0000 | 2.3330 |
| 藤梨根 | 1g | 中草药品种 | 23.1000 | 0.0231 |
| 天冬 | 1g | 中草药品种 | 295.0000 | 0.2950 |
| 天花粉 | 1g | 中草药品种 | 69.1000 | 0.0691 |
| 天葵子 | 1g | 中草药品种 | 210.0000 | 0.2100 |
| 天麻 | 1g | 中草药品种 | 372.4500 | 0.3725 |
| 天麻(一等) | 1g | 中草药品种 | 431.9000 | 0.4319 |
| 葶苈子 | 1g | 中草药品种 | 26.8700 | 0.0269 |
| 通草 | 1g | 中草药品种 | 938.5000 | 0.9385 |
| 透骨草 | 1g | 中草药品种 | 49.6600 | 0.0497 |
| 土茯苓 | 1g | 中草药品种 | 81.2000 | 0.0812 |
| 菟丝子 | 1g | 中草药品种 | 153.0000 | 0.1530 |
| 威灵仙 | 1g | 中草药品种 | 156.3000 | 0.1563 |
| 温山药 | 1g | 中草药品种 | 92.3000 | 0.0923 |
| 温郁金 | 1g | 中草药品种 | 96.3000 | 0.0963 |
| 乌梅 | 1g | 中草药品种 | 94.5400 | 0.0945 |
| 乌梢蛇 | 1g | 中草药品种 | 1258.0000 | 1.2580 |
| 乌药 | 1g | 中草药品种 | 66.2400 | 0.0662 |
| 无花果 | 1g | 中草药品种 | 116.5000 | 0.1165 |
| 蜈蚣(大条) | 1条 | 中草药品种 | 8.7200 | 8.7200 |
| 五倍子 | 1g | 中草药品种 | 84.0400 | 0.0840 |
| 五灵脂 | 1g | 中草药品种 | 112.8000 | 0.1128 |
| 西青果 | 1g | 中草药品种 | 65.2000 | 0.0652 |
| 稀莶草 | 1g | 中草药品种 | 16.9000 | 0.0169 |
| 细辛 | 1g | 中草药品种 | 276.9500 | 0.2770 |
| 夏枯草 | 1g | 中草药品种 | 71.3500 | 0.0714 |
| 仙鹤草 | 1g | 中草药品种 | 27.0000 | 0.0270 |
| 仙灵脾 | 1g | 中草药品种 | 92.3000 | 0.0923 |
| 仙茅 | 1g | 中草药品种 | 399.0000 | 0.3990 |
| 香茶菜 | 1g | 中草药品种 | 50.3700 | 0.0504 |
| 香薷 | 1g | 中草药品种 | 42.9700 | 0.0430 |
| 小茴香 | 1g | 中草药品种 | 46.8000 | 0.0468 |
| 小蓟 | 1g | 中草药品种 | 28.1500 | 0.0282 |
| 薤白 | 1g | 中草药品种 | 115.2000 | 0.1152 |
| 辛夷 | 1g | 中草药品种 | 109.8000 | 0.1098 |
| 徐长卿 | 1g | 中草药品种 | 124.1500 | 0.1242 |
| 续断 | 1g | 中草药品种 | 89.1000 | 0.0891 |
| 玄参 | 1g | 中草药品种 | 43.1000 | 0.0431 |
| 玄明粉 | 1g | 中草药品种 | 31.4000 | 0.0314 |
| 旋复花(10g一袋) | 1g | 中草药品种 | 136.3200 | 0.1363 |
| 血余炭 | 1g | 中草药品种 | 84.0400 | 0.0840 |
| 盐补骨脂 | 1g | 中草药品种 | 46.1800 | 0.0462 |
| 盐杜仲 | 1g | 中草药品种 | 82.3500 | 0.0824 |
| 盐杜仲(一等) | 1g | 中草药品种 | 86.9000 | 0.0869 |
| 盐橘核 | 1g | 中草药品种 | 90.0000 | 0.0900 |
| 盐益智仁 | 1g | 中草药品种 | 380.0000 | 0.3800 |
| 野菊花 | 1g | 中草药品种 | 234.5000 | 0.2345 |
| 野葡萄根 | 1g | 中草药品种 | 60.1600 | 0.0602 |
| 薏苡仁 | 1g | 中草药品种 | 49.0000 | 0.0490 |
| 茵陈 | 1g | 中草药品种 | 52.2000 | 0.0522 |
| 淫羊藿 | 1g | 中草药品种 | 261.3400 | 0.2613 |
| 玉米须 | 1g | 中草药品种 | 93.9000 | 0.0939 |
| 玉竹 | 1g | 中草药品种 | 95.8000 | 0.0958 |
| 预知子 | 1g | 中草药品种 | 51.8600 | 0.0519 |
| 元青豆 | 1g | 中草药品种 | 9.4000 | 0.0094 |
| 皂角刺 | 1g | 中草药品种 | 220.0000 | 0.2200 |
| 泽兰 | 1g | 中草药品种 | 24.0500 | 0.0241 |
| 泽泻 | 1g | 中草药品种 | 51.7000 | 0.0517 |
| 浙贝母 | 1g | 中草药品种 | 185.0000 | 0.1850 |
| 浙黄精 | 1g | 中草药品种 | 181.2000 | 0.1812 |
| 浙重楼 | 1g | 中草药品种 | 2481.0900 | 2.4811 |
| 珍珠母 | 1g | 中草药品种 | 18.4500 | 0.0185 |
| 蒸五味子 | 1g | 中草药品种 | 515.0000 | 0.5150 |
| 蒸萸肉 | 1g | 中草药品种 | 114.7000 | 0.1147 |
| 知母 | 1g | 中草药品种 | 94.3000 | 0.0943 |
| 枳壳 | 1g | 中草药品种 | 105.0000 | 0.1050 |
| 制草乌 | 1g | 中草药品种 | 246.0000 | 0.2460 |
| 制川乌 | 1g | 中草药品种 | 248.3000 | 0.2483 |
| 制何首乌 | 1g | 中草药品种 | 86.2500 | 0.0863 |
| 制虎掌胆星 | 1g | 中草药品种 | 223.4700 | 0.2235 |
| 制黄精 | 1g | 中草药品种 | 201.2000 | 0.2012 |
| 制南星 | 1g | 中草药品种 | 197.7600 | 0.1978 |
| 制吴茱萸 | 1g | 中草药品种 | 680.0000 | 0.6800 |
| 炙甘草 | 1g | 中草药品种 | 78.8000 | 0.0788 |
| 炙黄芪 | 1g | 中草药品种 | 120.0000 | 0.1200 |
| 重楼 | 1g | 中草药品种 | 2772.0000 | 2.7720 |
| 猪苓 | 1g | 中草药品种 | 280.0000 | 0.2800 |
| 竹茹 | 1g | 中草药品种 | 45.3300 | 0.0453 |
| 苎麻根 | 1g | 中草药品种 | 43.0000 | 0.0430 |
| 苎麻根炭 | 1g | 中草药品种 | 60.5000 | 0.0605 |
| 紫草 | 1g | 中草药品种 | 979.2000 | 0.9792 |
| 紫河车 | 1g | 中草药品种 | 3621.0000 | 3.6210 |
| 紫花地丁 | 1g | 中草药品种 | 63.9800 | 0.0640 |
| 紫石英 | 1g | 中草药品种 | 15.9000 | 0.0159 |
| 紫苏梗 | 1g | 中草药品种 | 43.0000 | 0.0430 |
| 紫苏叶 | 1g | 中草药品种 | 37.1400 | 0.0371 |
| 紫苑 | 1g | 中草药品种 | 76.2000 | 0.0762 |
用户登录
还没有账号?
立即注册