关于开展特需服务项目收费公示
整形外科是一种特需服务项目,遵照浙价费【2000】10号《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》的文件,参照周边地区医院收费标准,现向社会公示,此费用为自费项目。(附表)
公示时间:2018年8月15日---2018年8月28日
物价监督举报电话:12358 医院投诉电话:87426066
玉环市第二人民医院自主制定价格公示表
序号 | 名 称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
一.眼 部 美 容 | ||||||
重睑术(埋线法) | 次 | 3000 | ||||
T007YHEY13 | 重睑术(切开法) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY14 | 重睑术(去皮肤) | 次 | 600 | |||
T007YHEY15 | 重睑术(去脂肪) | 次 | 600 | |||
T007YHEY16 | 重睑术(韩式三点改良法) | 次 | 4200 | |||
T007YHEY17 | 重睑术(韩式切开法) | 次 | 4200 | |||
T007YHEY18 | 重睑术(微创法) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY19 | 上睑皮肤松弛矫正术 | 次 | 3800 | |||
T007YHEY20 | 上睑皮肤松弛矫正术+重睑术 | 次 | 4500 | |||
T007YHEY21 | 上睑臃肿矫正术 | 次 | 3800 | |||
T007YHEY22 | 上睑凹陷矫正术(自体脂肪移植)首次 | 次 | 7800 | |||
T007YHEY23 | 上睑凹陷矫正术(自体脂肪移植)再次 | 次 | 4500 | |||
T007YHEY24 | 内眦开大术(z改形) | 次 | 3200 | |||
T007YHEY25 | 内眦开大术(韩式微创) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY26 | 外眦开大术 | 次 | 4800 | |||
T007YHEY27 | 眼袋整复术(无痕、结膜入路) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY28 | 眼袋整复术(外切法) | 次 | 4800 | |||
T007YHEY29 | 眶隔脂肪转移--加收 | 次 | 4200 | |||
T007YHEY30 | 眼轮匝肌缩短提紧--加收 | 次 | 2200 | |||
T007YHEY31 | 重睑术后再修复(普通) | 次 | 4200 | |||
T007YHEY32 | 重睑术后再修复(复杂) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY33 | 眼袋术后再修复(二次整复) | 次 | 5200 | |||
T007YHEY34 | 眼袋术后缺陷再修复 | 次 | 6200 | |||
T007YHEY35 | 眼睑外翻整复术 | 次 | 7800 | |||
T007YHEY36 | 眼轮匝肌整复术 | 次 | 5200 | |||
T007YHEY37 | 上睑下垂(提上睑肌缩短)单侧 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY38 | 上睑下垂(提上睑肌缩短)双侧 | 次 | 7800 | |||
T007YHEY39 | 上睑下垂(额肌瓣悬吊法)单侧 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY40 | 上睑下垂(额肌瓣悬吊法)双侧 | 次 | 7800 | |||
T007YHEY41 | 切眉术(提眉术) | 次 | 4500 | |||
T007YHEY42 | 眉形不佳整形术 | 次 | 4500 | |||
T007YHEY43 | 眼睑植皮术 | 次 | 3800 | |||
二.鼻 部美 容 | ||||||
T007YHEY44 | 隆鼻术 | 次 | 5200 | 材料另收 | ||
T007YHEY45 | 隆鼻术(自体脂肪移植) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY46 | 隆鼻术(透明质酸充填) | 1毫升 | 5880 | |||
T007YHEY47 | 鼻尖整形(自体耳廓软骨游离移植,另加) | 次 | 4600 | |||
T007YHEY48 | 鼻尖整形(自体耳廓软骨游离移植+真皮垫整形) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY49 | 鼻头肥厚缩小术 | 次 | 6800 | |||
T007YHEY50 | 鼻孔缩窄术 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY51 | 鼻小柱挺长 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY52 | 鼻翼缩小术 | 次 | 6800 | |||
T007YHEY53 | 鼻综合整形 | 次 | 15800 | |||
T007YHEY54 | 宽鼻缩窄术 | 次 | 6800 | |||
T007YHEY55 | 隆鼻假体取出(硅胶假体) | 次 | 880 | |||
T007YHEY56 | 隆鼻假体取出(注射物) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY57 | 鼻尖缺损整复术 | 次 | 6800 | |||
T007YHEY58 | 鼻部分缺损整复术 | 次 | 7800 | |||
三.唇 部 美 容 | ||||||
T007YHEY59 | 厚(重)唇修薄术(上唇或下唇) | 次 | 4500 | |||
T007YHEY60 | 薄唇加厚术(上唇或下唇) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY61 | 薄唇加厚(自体脂肪移植) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY62 | 薄唇加厚 | 1毫升 | 2000 | 透明质酸材料另收 | ||
T007YHEY63 | 唇裂修复术单侧 | 次 | 3800 | |||
T007YHEY64 | 唇裂修复术双侧 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY65 | 唇裂术后继发畸形矫正术(继发鼻,上唇疤痕,唇红缘不齐畸形之一项) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY66 | 唇裂术后继发畸形矫正术(继发鼻,上唇疤痕,唇红缘不齐畸形之二项) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY67 | 唇裂术后继发畸形矫正术(继发鼻,上唇疤痕,唇红缘不齐畸形之三项) | 次 | 8800 | |||
T007YHEY68 | 唇红缘不齐整复术 | 次 | 2800 | |||
T007YHEY69 | 唇红外伤畸形整复术(轻度) | 次 | 1800 | |||
T007YHEY70 | 唇红外伤畸形整复术(中度) | 次 | 3200 | |||
T007YHEY71 | 唇红外伤畸形整复术(重度) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY72 | 唇外翻整复术 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY73 | 唇珠成型术 | 次 | 4200 | |||
T007YHEY74 | 上唇唇红形态综合整形 | 次 | 6800 | |||
T007YHEY75 | 下唇唇红形态综合整形 | 次 | 6800 | |||
T007YHEY76 | 上唇人中短缩术 | 次 | 7200 | |||
T007YHEY77 | 口角上提术(双侧) | 次 | 7200 | |||
T007YHEY78 | 唇缺损修复(小) | 次 | 4200 | |||
T007YHEY79 | 唇缺损修复(大) | 次 | 7800 | |||
T007YHEY80 | 隆颏术(下巴加长) | 次 | 4200 | 材料另收 | ||
四. 面 部 轮 廓 整 形 | ||||||
T007YHEY81 | 颜面部自体脂肪移植填充 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY82 | 颜面部自体脂肪移植填充--增加一个部位 | 部位 | 1200 | |||
T007YHEY84 | 隆额术(自体脂肪移植) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY85 | 隆颞术(自体脂肪移植) | 次 | 6800 | |||
T007YHEY86 | 隆颞术(透明质酸注射充填) | 次 | 3000 | 材料另收 | ||
T007YHEY89 | 咬肌肥大肉毒素注射缩小术(兰州衡力) | 注射用A型肉毒毒素 | 次 | 1762.90 | ||
T007YHEY90 | 咬肌肥大肉毒素注射缩小术(美国BOTOX) | 次 | 4000 | |||
T007YHEY91 | 肉毒素注射除皱术(1个部位)(兰州衡力) | 注射用A型肉毒毒素 | 次 | 1462.90 | ||
T007YHEY92 | 肉毒素注射除皱术(1个部位)(美国BOTOX) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY93 | 肉毒素注射除皱术(2个部位)(兰州衡力) | 注射用A型肉毒毒素 | 次 | 1862.90 | ||
T007YHEY94 | 肉毒素注射除皱术(2个部位)(美国BOTOX) | 次 | 4200 | |||
T007YHEY95 | 肉毒素注射除皱术(3个部位)(兰州衡力) | 注射用A型肉毒毒素 | 次 | 2262.90 | ||
T007YHEY96 | 肉毒素注射除皱术(3个部位)(美国BOTOX) | 次 | 4600 | |||
T007YHEY97 | 肉毒素注射瘦小腿术(兰州衡力) | 2支注射用A型肉毒毒素 | 次 | 1525.80 | ||
T007YHEY98 | 肉毒素注射面部不对称(部位) | 注射用A型肉毒毒素 | 次 | 1462.90 | ||
T007YHEY99 | 肉毒素注射瘦肩 | 注射用A型肉毒毒素 | 次 | 1762.90 | ||
五. 耳 部 美 容 | ||||||
T007YHEY100 | 招风耳整复术 | 次 | 4800 | 单侧 | ||
T007YHEY101 | 耳垂裂整复术 | 次 | 4600 | 单侧 | ||
T007YHEY102 | 耳垂缺损整复术 | 次 | 5200 | 单侧 | ||
T007YHEY103 | 杯状耳整复术 | 次 | 6200 | 单侧 | ||
T007YHEY104 | 耳垂缩小术 | 次 | 4800 | 单侧 | ||
T007YHEY105 | 附耳整形术(每增加一个加500元) | 次 | 880 | |||
六. 乳 房 美 容 | ||||||
T007YHEY106 | 隆乳术(双侧) | 假体另收 | 次 | 8800 | ||
T007YHEY107 | 注射隆乳假体取出 | 次 | 9800 | |||
T007YHEY108 | 乳房下垂矫正术 | 次 | 8800 | |||
T007YHEY109 | 乳晕缩小 (单侧) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY110 | 乳晕缩小 (双侧) | 5800 | ||||
T007YHEY111 | 乳头内陷(手术治疗) | 个
| 3800 | |||
T007YHEY112 | 附乳切除精细整形术 | 个 | 980 | |||
T007YHEY113 | 男性乳房增生症微创切除整复术(双侧) | 次 | 8800 | |||
T007YHEY114 | 男性乳房增生症微创切除整复术(单侧) | 次 | 6800 | |||
T007YHEY115 | 乳头缩小术(双侧) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY116 | 乳头缩小术(单侧) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY117 | 巨乳缩小术(双侧) | 次 | 18800 | |||
T007YHEY118 | 巨乳缩小术(单侧) | 次 | 12800 | |||
七.吸 脂 减 肥、体 形 重 塑 | ||||||
T007YHEY119 | 腹壁松垂成形术 | 次 | 12800 | |||
T007YHEY120 | 自体脂肪填充下颌、下颌缘 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY121 | 自体脂肪填充颈纹 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY122 | 自体脂肪填充鼻唇沟 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY123 | 自体脂肪填充颊部 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY124 | 自体脂肪填充(乳腺癌术后) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY125 | 自体脂肪填充(面部肿瘤术后) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY126 | 自体脂肪填充泪沟 | 次 | 5800 | 自体脂肪填充面部2个部位以上第2个部位收费减半 | ||
八.腋 臭 | ||||||
T007YHEY127 | 腋臭微创皮瓣修剪搔刮术 | 次 | 3380 | |||
T007YHEY128 | 腋臭微创皮瓣修剪搔刮术(外院治疗后) | 3780 | ||||
T007YHEY129 | 腋窝疤痕切除整复术(单侧) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY130 | 腋窝疤痕切除整复术(双侧) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY131 | 腋臭药物治疗(内毒素注射治疗)(兰州衡力) | 注射用A型肉毒毒素 | 次 | 1462.90 | ||
九.妇 科 整 形 | ||||||
T007YHEY132 | 处女膜修补术 | 次 | 2580 | |||
T007YHEY133 | 阴道紧缩术 | 次 | 6800 | |||
T007YHEY134 | 阴唇缩小术 (单侧) | 次 | 3200 | |||
T007YHEY135 | 阴唇缩小术 (双侧) | 5200 | ||||
T007YHEY136 | 阴唇不对称矫正术 | 次 | 3800 | |||
十.外 生 殖 器 整 形 术 | ||||||
T007YHEY137 | 包皮精细整形术(包皮环切术后外形不佳修复) | 次 | 2800 | |||
T007YHEY138 | 包皮精细整形术(包皮过长,包茎治疗) | 次 | 1800 | |||
十一. 疤 痕 整 复 | ||||||
T007YHEY139 | 颜面部疤痕切除精细整形术(长度<1.0cm ) | 个 | 800 | |||
T007YHEY140 | 颜面部疤痕切除精细整形术(长度1.0~50px) | 个 | 1200 | |||
T007YHEY141 | 颜面部疤痕切除精细整形术(长度≥2cm) | 个 | 1500 | 长度>2cm的,每增加25px加300元 | ||
T007YHEY142 | 肢体疤痕切除精细整形(长度<1cm ) | 个 | 800 | |||
T007YHEY143 | 肢体疤痕切除精细整形(长度1~3cm) | 个 | 1500 | |||
T007YHEY144 | 肢体疤痕切除精细(长度≥3cm) | 个 | 2200 | 长度>3cm,的每增加25px加300元 | ||
T007YHEY145 | 肉毒素注射治疗面部不对称(面肌痉挛) | 注射用A型肉毒毒素 | 次 | 1462.90 | ||
T007YHEY146 | 面部等疤痕(分区)切除,每平方厘米 | Cm2 | 300 | |||
T007YHEY147 | 增生性疤痕药物注射治疗 | 次 | 200 | |||
T007YHEY148 | 局部肿胀麻醉 | 次 | 120 | |||
十二.其他 | ||||||
T007YHEY149 | 扩张器植入术 | 个 | 3800 | 材料另收 | ||
T007YHEY150 | 扩张器取出皮瓣修复术 | 次 | 5800 | |||
T007YHEY151 | 扩张器注水扩张治疗 | 个 | 30 | |||
T007YHEY152 | 多指(趾)畸形整复术 | 个 | 2800 | |||
T007YHEY153 | 并指(趾)畸形整复术 | 个 | 5800 | |||
T007YHEY154 | 文身切除术(小) | 次 | 1800 | |||
T007YHEY155 | 文身切除术(中) | 次 | 3800 | |||
T007YHEY156 | 文身切除术(大) | 次 | 5800 | |||
T007YHEY157 | 舌系带整形术 | 次 | 1500 | |||
T007YHEY158 | 体表异物取出精细缝合术(浅) | 次 | 1000 | |||
T007YHEY159 | 体表异物取出精细缝合术(深) | 次 | 1500 | |||
T007YHEY160 | 寻常疣根部点刺治疗 | 个 | 50 | 每次最高收4个 | ||
T007YHEY161 | 血管瘤药物注射治疗 | 次 | 1000 | |||
T007YHEY162 | 色素痣切除术(直径<0.5 cm) | 个 | 600 | |||
T007YHEY163 | 色素痣切除术(直径0.5~25px) | 个 | 800 | |||
T007YHEY164 | 色素痣切除术(直径1~50px) | 个 | 1000 | |||
T007YHEY165 | 色素痣切除术(直径≥50px,每增加25px加500元) | 个 | 1800 | |||
T007YHEY166 | 血管瘤切除术(直径<25px) | 个 | 820 | |||
T007YHEY167 | 血管瘤切除术(直径≥25px,每增加25px加500) | 个 | 1200 | |||
T007YHEY168 | 颜面部肿瘤切除精细缝合(术直径<0.5cm) | 次 | 600 | |||
T007YHEY169 | 颜面部肿瘤切除精细缝合(术直径0.5~1cm) | 次 | 800 | |||
T007YHEY170 | 颜面部肿瘤切除精细缝合(术直径1~50px) | 次 | 1000 | |||
T007YHEY171 | 颜面部肿瘤切除精细缝合术(直径>50px,每增加25px,加200元) | 次 | 1200 | |||
T007YHEY172 | 体表肿瘤切除精细缝合(术直径<25px) | 个 | 480 | |||
T007YHEY173 | 体表肿瘤切除精细缝合(术直径1~50px) | 个 | 680 | |||
T007YHEY174 | 体表肿瘤切除精细缝合术(直径>50px,每增加25px,加150元) | 个 | 1000 | |||
T007YHEY175 | 睑黄瘤切除术(<12.5px) | 个 | 600 | |||
T007YHEY176 | 睑黄瘤切除术(0.5~1.0cm) | 个 | 880 | |||
T007YHEY177 | 睑黄瘤切除术(≥25px) | 个 | 1200 | |||
T007YHEY178 | 腹部松垂整形术 | 次 | 7800 | |||
T007YHEY179 | 脐整形术 | 次 | 3200 | |||
T007YHEY180 | 取耳廓软骨 | 次 | 800 | |||
T007YHEY181 | “Z” 瓣 | 个 | 500 | |||
T007YHEY182 | “W"瓣改形术 | 个 | 1000 | |||
T007YHEY183 | 临近皮瓣转移(小) | 个 | 800 | |||
T007YHEY184 | 临近皮瓣转移(中) | 个 | 1200 | |||
T007YHEY185 | 临近皮瓣转移(大) | 个 | 1500 | |||
T007YHEY186 | 体表注射物填充后取出 | 次 | 3800 | |||
T007YHEY187 | 全厚皮植皮术(面积>6cm2的,每增加1cm2加100元) | 次 | 1600 | |||
T007YHEY188 | 取植皮术(鼓式取皮机)(面积>502的,每增加102加300元) | 次 | 2800 | |||
T007YHEY189 | 取植皮术(取皮刀)(面积>302的,每增加102加200元) | 次 | 1200 | |||
T007YHEY190 | 颜面部外伤清创美容缝合(<1cm) | 次 | 800 | |||
T007YHEY191 | 颜面部外伤清创美容缝合(长度1~50px) | 次 | 1000 | |||
T007YHEY192 | 颜面部外伤清创美容缝合(长度≥50px,每增加25px加200元) | 个 | 1200 | |||
T007YHEY193 | 肢体外伤清创美容缝合(长度≤1cm) | 个 | 600 | |||
T007YHEY194 | 肢体外伤清创美容缝合(长度1~50px) | 个 | 800 | |||
T007YHEY195 | 肢体外伤清创美容缝合(长度≥50px,每增加25px加100元) | 个 | 1000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册