关于我院整形美容外科开展特需服务项目收费公示
根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》浙价费【2000】10号文件,参照周边地区医院收费标准,我院整形美容外科新增及调整部分特需医疗服务项目价格,现向社会公示,此费用为自费项目(详见附件)。
公示时间:2024年10月21日—2024年11月1日
物价监督举报电话:12358 医院投诉电话:87426066
玉环市第二人民医院
2024年10月21日
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格标准(元) | 备注 |
| 眼部美容 | ||||
| 1 | 重睑术(埋线法) | 次 | 3600 | |
| 2 | 重睑术(切开法) | 次 | 4600 | |
| 3 | 重睑术(睑缘切口法) | 次 | 6800 | |
| 4 | 重睑术(去皮肤) | 次 | 600 | |
| 5 | 重睑术(去脂肪) | 次 | 600 | |
| 6 | 重睑术(韩式改良三点法) | 次 | 4600 | |
| 7 | 重睑术(韩式切开法) | 次 | 4200 | |
| 8 | 重睑术(微创法) | 次 | 3800 | |
| 9 | 重睑术(上睑凹陷眶脂释放转移术) | 次 | 2800 | |
| 10 | 上睑皮肤松弛矫正术 | 次 | 4800 | |
| 11 | 上睑皮肤松弛矫正术+重睑术 | 次 | 5800 | |
| 12 | 上睑臃肿矫正术 | 次 | 2800 | |
| 13 | 上睑凹陷矫正术(自体脂肪移植)首次 | 次 | 6800 | |
| 14 | 上睑凹陷矫正术(自体脂肪移植)再次补充 | 次 | 4500 | |
| 15 | 内眦开大术 | 次 | 3600 | |
| 16 | 内眦开大术(韩式微痕) | 次 | 3800 | |
| 17 | 外眦开大术 | 次 | 4000 | |
| 18 | 下睑下至术 | 次 | 4500 | |
| 19 | 下眼睑皮肤松弛整形术 | 次 | 5200 | |
| 20 | 眼袋整复术(无痕、结膜入路) | 次 | 4200 | |
| 21 | 眼袋整复术(外切法) | 次 | 5200 | 双侧 |
| 22 | 眶隔脂肪转移 | 次 | 3800 | |
| 23 | 眼轮匝肌缩短提紧 | 次 | 2200 | 加收 |
| 24 | 重睑术后再修复(普通) | 次 | 5200 | 双侧 |
| 25 | 重睑术后再修复(复杂) | 次 | 6800 | |
| 26 | 眼袋术后再修复(二次整复) | 次 | 6200 | 双侧 |
| 27 | 眼袋术后缺陷再修复 | 次 | 6800 | |
| 28 | 睑内翻(倒睑)矫正术(单侧) | 次 | 3800 | |
| 29 | 睑内翻(倒睑)矫正术(双侧) | 次 | 5200 | |
| 30 | 眼睑外翻整复术(植皮术) | 次 | 5800 | |
| 31 | 眼睑外翻整复术(皮瓣转移法) | 次 | 6800 | |
| 32 | 眼轮匝肌整复术 | 次 | 4800 | |
| 33 | 上睑下垂(提上睑肌缩短)单侧 | 次 | 6800 | |
| 34 | 上睑下垂(提上睑肌缩短)双侧 | 次 | 9800 | |
| 35 | 上睑下垂(额肌瓣悬吊法)单侧 | 次 | 6800 | |
| 36 | 上睑下垂(额肌瓣悬吊法)双侧 | 次 | 9800 | |
| 37 | 眼睑局部皮瓣转移术 | 侧 | 2800 | |
| 38 | 眼睑植皮术 | 侧 | 2800 | |
| 39 | 切眉术(提眉术) | 次 | 5500 | 双侧 |
| 40 | 眉形不佳整形术 | 次 | 5500 | 双侧 |
| 41 | 眉整形术后再修复 | 次 | 6200 | 双侧 |
| 42 | 眉再造(头皮片移植法) | 次 | 5200 | |
| 43 | 眉再造(毛发移植) | 次 | 7800 | |
| 44 | 眉再造(岛状皮瓣转移法) | 次 | 8800 | |
| 鼻部美容 | ||||
| 45 | 隆鼻术(国产材料) | 次 | 5400 | |
| 46 | 隆鼻术(合资材料) | 次 | 6700 | |
| 47 | 隆鼻术(进口材料) | 次 | 8800 | |
| 48 | 隆鼻术(膨体材料) | 次 | 7800 | 膨体假体 |
| 49 | 隆鼻术(自体脂肪移植) | 次 | 5200 | |
| 50 | 隆鼻术(透明质酸注射充填 进口) | 1毫升 | 2000 | 材料费另收 |
| 51 | 鼻尖整形(自体耳廓软骨游离移植) | 次 | 5200 | |
| 52 | 鼻尖整形(自体耳廓软骨游离移植+真皮垫整形) | 次 | 6200 | |
| 53 | 鼻头肥厚缩小术 | 次 | 7800 | |
| 54 | 鼻孔缩窄术 | 次 | 7200 | |
| 55 | 鼻小柱挺长 | 次 | 5200 | |
| 56 | 鼻小柱缺损整复术 | 次 | 6600 | |
| 57 | 长鼻缩短术 | 次 | 12800 | |
| 58 | 鼻翼后缩矫正术 | 次 | 12800 | |
| 59 | 鼻翼缩小术 | 次 | 7800 | |
| 60 | 驼峰鼻整复术 | 次 | 6800 | |
| 61 | 严重鞍鼻整复术 | 次 | 7800 | |
| 62 | 鹰沟鼻整复术 | 次 | 6800 | |
| 63 | 歪鼻晚期整复术 | 次 | 7200 | |
| 64 | 鼻综合整形 | 次 | 15800 | |
| 65 | 鼻综合整形(耳软骨) | 次 | 16800 | |
| 66 | 鼻综合整形(肋软骨) | 次 | 19800 | |
| 67 | 鼻综合整形(超肋) | 次 | 15800 | 超肋软骨 |
| 68 | 隆鼻假体取出(膨体) | 次 | 2800 | |
| 69 | 宽鼻缩窄术 | 次 | 8800 | |
| 70 | 隆鼻假体取出(硅胶假体) | 次 | 1100 | |
| 71 | 隆鼻假体取出(注射物) | 次 | 3800 | |
| 72 | 鼻尖缺损整复术 | 次 | 6600 | |
| 73 | 鼻部分缺损整复术 | 次 | 7200 | |
| 74 | 鼻再造术 第一期(埋扩张器) | 次 | 6800 | |
| 75 | 鼻再造术 第二期(再造术) | 次 | 12800 | |
| 76 | 鼻再造术 第三期(断蒂整形术) | 次 | 6800 | |
| 唇、颊、颏部美容 | ||||
| 77 | 厚(重)唇修薄术(上唇或下唇) | 次 | 5200 | |
| 78 | 上唇唇红形态综合整形 | 次 | 5800 | |
| 79 | 下唇唇红形态综合整形 | 次 | 5800 | |
| 80 | 薄唇加厚术(上唇或下唇) | 次 | 5800 | |
| 81 | 薄唇加厚(自体脂肪移植) | 次 | 5800 | |
| 82 | 薄唇加厚(透明质酸充填 进口) | 1ml | 1000 | 注射用透明质酸钠 |
| 83 | 唇裂修复术单侧 | 次 | 4800 | |
| 84 | 唇裂修复术双侧 | 次 | 5800 | |
| 85 | 唇裂术后继发畸形矫正术(继发鼻,上唇疤痕,唇红缘不齐畸形之一项) | 次 | 3800 | |
| 86 | 唇裂术后继发畸形矫正术(继发鼻,上唇疤痕,唇红缘不齐畸形之二项) | 次 | 5800 | |
| 87 | 唇裂术后继发畸形矫正术(继发鼻,上唇疤痕,唇红缘不齐畸形之三项) | 次 | 8800 | |
| 88 | 唇红缘不齐整复术 | 次 | 2600 | |
| 89 | 唇红外伤畸形整复术(轻度) | 次 | 1800 | |
| 90 | 唇红外伤畸形整复术(中度) | 次 | 3000 | |
| 91 | 唇红外伤畸形整复术(重度) | 次 | 5600 | |
| 92 | 唇外翻整复术 | 次 | 5600 | |
| 93 | 唇珠成型术 | 次 | 4200 | |
| 94 | 微笑唇整形术 | 次 | 9800 | |
| 95 | 口裂畸形整复术(双侧) | 次 | 6200 | |
| 96 | 口裂畸形整复术(单侧) | 次 | 4200 | |
| 97 | 小口开大(双侧) | 次 | 6800 | |
| 98 | 小口开大(单侧) | 次 | 4200 | |
| 99 | 上唇唇红形态综合整形 | 次 | 6800 | |
| 100 | 下唇唇红形态综合整形 | 次 | 6800 | |
| 101 | 上唇人中短缩术 | 次 | 7200 | |
| 102 | 口角上提术(双侧) | 次 | 7200 | |
| 103 | 唇缺损修复(小) | 次 | 4200 | |
| 104 | 唇缺损修复(大) | 次 | 7800 | |
| 105 | 隆颏术(下巴加长、国产合资材料) | 次 | 5800 | |
| 106 | 隆颏术(下巴加长、进口材料) | 次 | 7800 | |
| 107 | 隆颞术(自体脂肪移植) | 次 | 6600 | 再次充填4200元/次 |
| 108 | 隆颞术(透明质酸注射充填) | 1ml | 1000 | 材料另收 |
| 109 | 隆颏术(下巴加长、 膨体材料) | 次 | 9800 | |
| 110 | 酒窝成形术 | 侧 | 1800 | |
| 111 | 颊脂垫取出术(双侧) | 次 | 3800 | |
| 面部轮廓整形 | ||||
| 112 | 下颌角缩小术 | 次 | 18000 | |
| 113 | 隆额骨(进口硅胶 微创 ) | 次 | 12000 | 内窥镜辅助下 |
| 114 | 隆额术(自体脂肪移植) | 次 | 5800 | 再次充填4200元/次 |
| 115 | 隆颞术(自体脂肪移植) | 次 | 6800 | 再次充填4200元/次 |
| 116 | 隆颞术(透明质酸注射充填) | ml | 3000 | 材料另收 |
| 117 | 咬肌肥大肉毒素注射缩小术(兰州衡力) | 次 | 1000 | 材料另收 |
| 118 | 咬肌肥大肉毒素注射缩小术(美国BOTOX) | 次 | 1000 | 材料另收 |
| 119 | 透明质酸注射颜面部填充增加一个部位 | 次 | 1000 | |
| 120 | 自体脂肪移植填充 | 部位 | 6800 | 再次充填4500元/次 |
| 121 | 自体脂肪移植填充增加一个部位加收 | 部位 | 3500 | 另加收 |
| 122 | 水光针治疗(面部)/次 | 次 | 1380 | |
| 123 | 水光针治疗(面部)/疗程 | 疗程 | 3700 | 3次一疗程 |
| 面部除皱 | ||||
| 124 | 前额、眉间除皱术(微创法) | 次 | 5200 | |
| 125 | 前额、眉间除皱术(常规手术) | 次 | 6800 | |
| 126 | 全面部除皱术 | 次 | 18000 | |
| 127 | 中面部提升术 | 次 | 15800 | |
| 128 | 额颞部除皱术 | 次 | 8800 | |
| 129 | 颞部(鱼尾纹)除皱术 | 次 | 6800 | |
| 130 | 颈部除皱术 | 次 | 10800 | |
| 131 | 肉毒素注射除皱术(兰州衡力) | 部位 | 500 | |
| 132 | 肉毒素注射除皱术(美国BOTOX) | 部位 | 500 | |
| 133 | 肉毒素注射瘦小腿术(兰州衡力) | 次 | 1200 | |
| 134 | 肉毒素注射瘦小腿术(美国BOTOX) | 次 | 1200 | |
| 135 | 肉毒素注射瘦肩 | 次 | 1000 | |
| 136 | 肉毒素提升下颌缘(兰州衡力) | 次 | 1500 | |
| 137 | 透明质酸注射治疗法令纹 | 次 | 1200 | 材料另收 |
| 138 | 透明质酸注射治疗泪沟 | 次 | 1200 | 材料另收 |
| 139 | 透明质酸注射治疗双侧颞部凹陷 | 次 | 1200 | 材料另收 |
| 140 | 透明质酸注射治疗额面部凹陷(大) | 次 | 2000 | |
| 141 | 透明质酸注射治疗面部凹陷 | 部位 | 1000 | |
| 142 | 透明质酸注射治疗颈纹 | 次 | 1200 | |
| 143 | 中胚层注射治疗面部年轻化 | 次 | 500 | |
| 144 | 中胚层注射治疗颈纹 | 次 | 500 | |
| 耳部美容 | ||||
| 145 | 招风耳整复术 | 侧 | 5800 | |
| 146 | 耳垂裂整复术 | 侧 | 5200 | |
| 147 | 耳垂缺损整复术 | 侧 | 5200 | |
| 148 | 杯状耳整复术 | 侧 | 6800 | |
| 149 | 大耳缩小 | 侧 | 6800 | |
| 150 | 耳垂缩小术 | 侧 | 4800 | |
| 151 | 耳垂再造术 | 侧 | 6800 | |
| 152 | 附耳整形术 | 次 | 880 | 每增加一个加500元 |
| 153 | 耳部分缺损整复术 | 次 | 8800 | |
| 乳房美容 | ||||
| 154 | 隆乳术(双侧,假体另收) | 次 | 10000 | |
| 155 | 隆乳术(双侧,自体脂肪移植) | 次 | 11800 | 第二次开始,每次收7800元 |
| 156 | 取隆乳假体术(双侧 外院术后) | 次 | 5200 | |
| 157 | 取隆乳假体术(单侧 外院术后) | 次 | 3800 | |
| 158 | 取隆乳假体术(双侧 本院术后) | 次 | 2200 | |
| 159 | 取隆乳假体术(单侧 本院术后) | 次 | 1200 | |
| 160 | 取隆乳假体术+包膜囊松解术(双侧 外院术后) | 次 | 10800 | |
| 161 | 取隆乳假体术+包膜囊松解术(单侧 外院术后) | 次 | 6800 | |
| 162 | 取隆乳假体术+包膜囊松解术(双侧 本院术后) | 次 | 2200 | |
| 163 | 取隆乳假体术+包膜囊松解术(单侧 本院术后) | 次 | 1200 | |
| 164 | 注射隆乳假体取出 | 次 | 10800 | |
| 165 | 乳房下垂矫正术(双侧) | 次 | 22800 | |
| 166 | 乳房下垂矫正术(单侧) | 次 | 15800 | |
| 167 | 乳晕缩小 (单侧) | 次 | 3800 | |
| 168 | 乳晕缩小 (双侧) | 次 | 6800 | |
| 169 | 乳头内陷(非手术治疗) | 次 | 420 | |
| 170 | 乳头内陷(手术治疗) | 侧 | 3800 | |
| 171 | 附乳切除精细缝合术(小) | 个 | 1180 | |
| 172 | 附乳切除精细缝合术(中)(5*3厘米≤面积<8*5厘米) | 个 | 1680 | |
| 173 | 附乳切除精细缝合术(大)(面积≥8*5厘米) | 个 | 2280 | |
| 174 | 男性乳房增生症微创切除整复术(双侧) | 次 | 8800 | |
| 175 | 男性乳房增生症微创切除整复术(单侧) | 次 | 6800 | |
| 176 | 男性乳房增生症吸脂整复术(双侧) | 次 | 8800 | |
| 177 | 男性乳房增生症吸脂整复术(单侧) | 次 | 6800 | |
| 178 | 乳头缩小术(双侧) | 次 | 6800 | |
| 179 | 乳头缩小术(单侧) | 次 | 4200 | |
| 180 | 巨乳缩小术(双侧) | 次 | 22000 | |
| 181 | 巨乳缩小术(单侧) | 次 | 13800 | |
| 吸脂减肥、体形重塑 | ||||
| 182 | 面颊部吸脂 | 次 | 5800 | |
| 183 | 颈部吸脂 | 次 | 5800 | |
| 184 | 额部吸脂 | 次 | 5800 | |
| 185 | 下颌部吸脂 | 次 | 6800 | |
| 186 | 臀部自体脂肪移植 | 双侧 | 15800 | |
| 187 | 大腿(局部)吸脂 | 次 | 10000 | |
| 188 | 大腿(360°环吸)吸脂 | 次 | 20000 | |
| 189 | 腹部(上或下腹部)吸脂 | 次 | 7800 | |
| 190 | 腹部(上、下腹部)吸脂 | 次 | 11000 | |
| 191 | 腹部(上、下腹部、侧腰部)吸脂 | 次 | 15800 | |
| 192 | 腰部吸脂 | 次 | 8800 | |
| 193 | 全腹部(腹部及腰部环吸) | 次 | 18000 | |
| 194 | 双臀部吸脂 | 次 | 10000 | |
| 195 | 双上臂吸脂 | 次 | 9800 | |
| 196 | 双大腿吸脂 | 次 | 5800 | |
| 197 | 腹壁松垂成形术 | 次 | 12800 | |
| 面部磨削 | ||||
| 198 | 面部磨削(小面积) | 次 | 1800 | 大于6Cm2,每增加1Cm2加收100元 |
| 199 | 面部磨削(全面部 ) | 次 | 5200 | |
| 200 | 面部微晶磨削 (<2 Cm2) | 次 | 800 | |
| 201 | 面部微晶磨削 (2-5 Cm2) | 次 | 1200 | |
| 202 | 面部微晶磨削 (6-10 Cm2) | 次 | 1500 | |
| 203 | 面部微晶磨削 (>10 Cm2) | 次 | 1800 | |
| 腋臭整形 | ||||
| 204 | 腋臭微创吸刮术 | 次 | 3000 | 双侧 |
| 205 | 腋臭微创皮瓣修剪搔刮术 | 次 | 3380 | 双侧 |
| 206 | 腋臭微创皮瓣修剪搔刮术(外院治疗后) | 次 | 3780 | 双侧 |
| 207 | 腋窝疤痕切除整复术(单侧) | 次 | 3800 | |
| 208 | 腋窝疤痕切除整复术(双侧) | 次 | 5800 | |
| 209 | 腋臭药物治疗(肉毒素注射治疗)(兰州衡力) | 次 | 2200 | |
| 210 | 腋臭药物治疗(肉毒素注射治疗)(美国BOTOX) | 次 | 5000 | |
| 妇科整形 | ||||
| 211 | 处女膜修补术 | 次 | 2580 | |
| 212 | 阴道紧缩术 | 次 | 8000 | |
| 213 | 阴唇缩小术 (单侧) | 次 | 3800 | |
| 214 | 阴唇缩小术 (双侧) | 次 | 5200 | |
| 215 | 阴唇不对称矫正术 | 次 | 3800 | |
| 216 | 阴蒂整形术 | 次 | 5200 | |
| 外生殖器整形术 | ||||
| 217 | 包皮精细整形术(包皮环切术后外形不佳修复) | 次 | 2800 | |
| 218 | 包皮精细整形术(包皮过长,包茎治疗) | 次 | 1680 | |
| 219 | 阴茎延长术 | 次 | 5800 | |
| 220 | 阴茎增粗术 | 次 | 6800 | |
| 221 | 阴茎再造术 | 次 | 12000 | |
| 疤痕整复 | ||||
| 222 | 疤痕切除精细整形术(长度<1.0cm ) | 个 | 1000 | |
| 223 | 疤痕切除精细整形术(长度1.0-2cm) | 个 | 1200 | |
| 224 | 疤痕切除精细整形术(长度>2cm每增加1cm加收) | cm | 380 | |
| 225 | 增生性瘢痕、疤痕疙瘩切除整形(长度<2cm ) | 个 | 1000 | |
| 226 | 增生性瘢痕、疤痕疙瘩切除整形(长度2-5cm) | 个 | 1380 | |
| 227 | 增生性瘢痕、疤痕疙瘩切除整形-长度>5cm的每增加1cm加收 | cm | 400 | |
| 228 | 萎缩性瘢痕(自体脂肪移植充填术) | 次 | 4200 | |
| 229 | 肉毒素注射治疗面部不对称(面肌痉挛) | 次 | 1800 | |
| 230 | 指屈曲畸形修复 | 个 | 2200 | 每增加1个加600元 |
| 231 | 面部等疤痕(分区)切除 | Cm2 | 300 | |
| 232 | 增生性疤痕药物注射治疗 | 次 | 180 | |
| 233 | 增生性疤痕药物注射治疗 (中) | 次 | 280 | 疤痕1-5平方厘米 |
| 234 | 增生性疤痕药物注射治疗 (大) | 次 | 380 | 疤痕大于5平方厘米 |
| 235 | 瘢痕挛缩畸形切除松解(大) | 个 | 5800 | |
| 236 | 瘢痕挛缩畸形切除松解(中) | 个 | 3800 | |
| 237 | 瘢痕挛缩畸形切除松解(小) | 个 | 2800 | |
| 238 | 瘢痕药物治疗(芭克) | 次 | 693 | |
| 239 | 局部肿胀麻醉 | 次 | 150 | |
| 其他 | ||||
| 240 | 扩张器植入术 | 个 | 4800 | |
| 241 | 扩张器取出皮瓣修复术 | 次 | 6800 | |
| 242 | 扩张器注水扩张治疗 | 个 | 60 | |
| 243 | 多指(趾)畸形 | 个 | 2200 | |
| 244 | 并指(趾)畸形 | 个 | 4800 | |
| 245 | 纹身切除术(小) | 次 | 1800 | |
| 246 | 纹身切除术(中) | 次 | 3800 | |
| 247 | 纹身切除术(大) | 次 | 5800 | |
| 248 | 舌系带整形术 | 次 | 1000 | |
| 249 | 体表异物取出精细缝合术(浅) | 次 | 1000 | |
| 250 | 体表异物取出精细缝合术(深) | 次 | 1200 | |
| 251 | 寻常疣根部点刺治疗 | 个 | 39 | |
| 252 | 血管瘤药物注射治疗 | 次 | 800 | |
| 253 | 色素痣切除术(直径≤0.5 cm) | 个 | 700 | |
| 254 | 色素痣切除术(直径0.5-1cm) | 个 | 1000 | |
| 255 | 色素痣切除术(1<直径≤2cm) | 个 | 1500 | |
| 256 | 血管瘤切除术(直径<1.0cm) | 个 | 880 | |
| 257 | 血管瘤切除术(直径≥1.0cm) | 个 | 1200 | 每增加1cm加500元 |
| 258 | 颜面部肿瘤切除精细缝合术(直径≤0.5cm) | 个 | 700 | |
| 259 | 颜面部肿瘤切除精细缝合(术直径<0.5cm) | 个 | 600 | |
| 260 | 颜面部肿瘤切除精细缝合(术直径0.5-1cm) | 个 | 800 | |
| 261 | 颜面部肿瘤切除精细缝合(术直径1-2cm) | 个 | 1200 | |
| 262 | 颜面部肿瘤切除精细缝合术(直径>2cm每增加1cm加收) | cm | 300 | |
| 263 | 体表肿瘤切除精细缝合术(直径≤1cm) | 个 | 650 | |
| 264 | 体表肿瘤切除精细缝合术(1<直径≤2cm) | 个 | 800 | |
| 265 | 体表肿瘤切除精细缝合术(直径>2cm每增加1cm加收) | cm | 300 | |
| 266 | 睑黄瘤切除术(≥1cm) | 个 | 1200 | |
| 267 | 睑黄瘤切除术(0.5-1.0cm) | 个 | 800 | |
| 268 | 睑黄瘤切除术(<0.5cm) | 个 | 600 | |
| 269 | 腹部松垂整形术 | 次 | 8800 | |
| 270 | 脐整形术 | 次 | 3800 | |
| 271 | 取耳廓软骨 | 次 | 1200 | |
| 272 | 取肋骨(1根) | 次 | 4800 | |
| 273 | “Z” 瓣改形术 | 个 | 600 | |
| 274 | “W”瓣改形术 | 个 | 1000 | |
| 275 | “W”瓣改形术(中) | 个 | 2000 | 长度2-6厘米 |
| 276 | “W”瓣改形术(大) | 个 | 3000 | 长度大于6厘米 |
| 277 | 临近皮瓣转移(小) | 个 | 800 | |
| 278 | 临近皮瓣转移(中) | 个 | 1200 | |
| 279 | 临近皮瓣转移(大) | 个 | 1600 | |
| 280 | 筋膜组织瓣(小) | 个 | 800 | |
| 281 | 筋膜组织瓣(中) | 个 | 1200 | |
| 282 | 筋膜组织瓣(大) | 个 | 1500 | |
| 283 | 皮管形成术 | 次 | 3800 | |
| 284 | 皮管转移 铺平术 | 次 | 3800 | |
| 285 | 带蒂皮瓣移植(血管蒂) | 次 | 5200 | |
| 286 | 颞部注射物取出术 | 次 | 3800 | |
| 287 | 隆颏注射物取出 | 次 | 3500 | |
| 288 | 面部注射物取出术 | 次 | 3800 | |
| 289 | 体表注射物填充后取出 | 次 | 2800 | |
| 290 | 全厚皮植皮术 | 次 | 1600 | 面积>6cm2的,每增加1cm2加100元 |
| 291 | 颜面部外伤清创美容缝合(长度<1cm) | 个 | 800 | |
| 292 | 颜面部外伤清创美容缝合(长度1-2cm) | 个 | 1000 | |
| 293 | 颜面部外伤清创美容缝合(长度>2cm每增加1cm加收) | cm | 300 | |
| 294 | 肢体外伤清创美容缝合(长度≤1cm) | 个 | 800 | |
| 295 | 肢体外伤清创美容缝合(1<长度≤2cm) | 个 | 1000 | |
| 296 | 肢体外伤清创美容缝合(长度>2cm每增加1cm加收) | cm | 300 | |
| 297 | 整形美容术后拆线 (长度<10针) | 次 | 60 | |
| 298 | 整形美容术后拆线 (长度≥10针) | 次 | 80 | |
| 299 | 整形美容术后拆线 (外院)(长度<10针) | 次 | 80 | |
| 300 | 整形美容术后拆线 (外院)(长度≥10针) | 次 | 100 | |
| 301 | 疑难整形手术加收(主任) | 例 | 2000 | |
| 302 | 疑难整形手术加收(副主任) | 例 | 1500 | |

用户登录
还没有账号?
立即注册