西药房药品价格(1)
发布时间:2021/08/18
点击数: 次
【字体:小 大】
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
0.02%氟米龙滴眼液 | 5ml:1mg | 支 | 参天制药中国) | 12.8100 |
0.1%玻璃酸钠滴眼液 | 5ml*5mg | 瓶 | 参天制药中国) | 22.3000 |
0.1%氟米龙滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 参天制药中国) | 16.4100 |
0.3%玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:15mg | 瓶 | 参天制药中国) | 33.7500 |
0.9%氯化钠注射液 | 50ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 1.4700 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 1.8500 |
0.9%氯化钠针 | 10ml | 支 | 中国大冢制药 | 1.1200 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 1.6300 |
0.9%氯化钠针 | 500ml | 袋 | 济民健康管理股 | 3.7500 |
1.5%低钙腹膜透析液-乳酸盐 | 2000ml:30g | 袋 | 广州百特医疗 | 29.2500 |
1.5%腹膜透析液-乳酸盐 | 2000ml:30g | 袋 | 广州百特医疗 | 29.8800 |
10%氯化钠针 | 10ml | 支 | 湖北天圣药业 | 0.3700 |
10%葡萄糖注射液 | 250ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 1.8500 |
10%葡萄糖注射液 | 100ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 1.6400 |
10%葡萄糖注射液 | 500ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 2.2400 |
2.5%低钙腹膜透析液-乳酸盐 | 2000ml:50g | 袋 | 广州百特医疗 | 29.2500 |
2.5%腹膜透析液-乳酸盐 | 2000ml:50g | 袋 | 广州百特医疗 | 29.8800 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 2.2400 |
5%葡萄糖注射液 | 100ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 1.6400 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 1.8500 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 1.8500 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 1.6400 |
5%葡萄糖注射液 | 500ml | 袋 | 安徽双鹤药业 | 2.2400 |
50%葡萄糖针塑料瓶) | 20ml*10g | 支 | 中国大冢制药 | 1.1300 |
阿苯达唑片 | 0.2g*10s | 片 | 中美天津史克 | 0.8830 |
阿比特龙片 | 0.25g*120s | 瓶 | 成都盛迪医药有 | 3828.0000 |
氨茶碱片 | 0.1g*100s | 片 | 上海衡山药业 | 0.1474 |
氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 常州兰陵制药 | 1.5000 |
阿德福韦酯胶囊 | 10mg*30s | 盒 | 正大天晴药业 | 104.4500 |
阿德福韦酯片 | 10mg*30s | 瓶 | 福建广生堂药业 | 28.5000 |
奥氮平片 | 10mg*20s | 盒 | 印度瑞迪博士实 | 123.8000 |
奥氮平片 | 5mg*20s | 盒 | 印度瑞迪博士实 | 72.8200 |
昂丹司琼片 | 4mg*12s | 盒 | 齐鲁制药 | 94.3200 |
胺碘酮片 | 0.2g*10s | 盒 | 赛诺菲杭州) | 23.8000 |
胺碘酮针 | 3ml*0.15g | 支 | 赛诺菲安万特 | 24.4300 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.5ug*10s*2板 | 盒 | 上海信谊延安 | 32.9500 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*10s*2板 | 盒 | 昆明贝克诺顿 | 43.5600 |
阿法替尼片 | 30mg*7s | 盒 | 勃林格殷格翰 | 1123.5000 |
氨酚伪麻那敏口服溶液 | 150ml | 瓶 | 东北制药集团沈 | 45.0000 |
氨磺必利片 | 0.1g*30s | 盒 | 厦门力卓药业有 | 37.5600 |
氨磺必利片(赛诺菲) | 0.2g*20s | 盒 | 赛诺菲杭州) | 241.7000 |
氨甲苯酸片 | 0.25g*100s | 片 | 湖南洞庭药业 | 0.2332 |
氨甲环酸针 | 5ml*0.5g*4 | 支 | 扬子江药业集团 | 8.0400 |
阿卡波糖胶囊 | 50mg*15s*2板 | 盒 | 四川绿叶宝光 | 9.6000 |
阿卡波糖片 | 0.1g*15s*2板 | 盒 | 拜耳医药保健 | 32.6400 |
奥卡西平片 | 0.3g*10s*5板 | 盒 | 诺华制药 | 158.5500 |
氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 5/10mg*7s | 盒 | 瀚晖制药有限公 | 44.2200 |
阿仑膦酸钠片 | 70mg*1s | 盒 | 默沙东Merck | 58.4600 |
阿立哌唑片 | 5mg*14s | 盒 | 上海上药中西制 | 28.6300 |
阿立哌唑片 | 5mg*10s | 盒 | 浙江大冢制药 | 88.4800 |
阿利沙坦酯片 | 240mg*7s | 盒 | 深圳信立泰药业 | 42.5600 |
安罗替尼胶囊 | 12mg*7s | 盒 | 正大天晴药业 | 2148.1600 |
安罗替尼胶囊 | 10mg*7s | 盒 | 正大天晴药业 | 1868.3000 |
阿米卡星针 | 2ml*0.2g | 支 | 浙江诚意药业 | 1.0000 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 瓶 | 海南海灵化学 | 2.1500 |
奥美拉唑钠针 | 40mg | 瓶 | 浙江金华康恩贝 | 19.7000 |
阿米替林片 | 25mg*100s | 瓶 | 常州四药制药 | 19.8000 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*30s | 盒 | 石药集团中诺药 | 2.1600 |
阿莫西林钠克拉维酸钾针 | 1.2g | 瓶 | 山东鲁抗医药 | 5.7700 |
阿娜尔妇洁液 | 100ml | 瓶 | 陕西康惠制药股 | 16.7900 |
桉柠蒎肠溶软胶囊 | 0.3g*18s | 盒 | 北京远大九和药 | 30.4300 |
阿那曲唑片 | 1mg*14s | 盒 | 阿斯利康制药 | 293.5000 |
阿那曲唑片 | 1mg*28s | 盒 | 浙江海正药业 | 27.8800 |
艾普拉唑钠针 | 10mg | 瓶 | 丽珠制药厂 | 156.0000 |
阿哌沙班片 | 2.5mg*14s | 盒 | 正大天晴药业 | 347.2700 |
阿哌沙班片 | 2.5mg*14s | 盒 | 正大天晴药业 | 347.2700 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20s | 片 | 江苏恩华药业 | 0.4615 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6包 | 盒 | 辉瑞制药 | 33.5100 |
阿奇霉素片 | 0.25g*6s | 盒 | 石药集团欧意 | 4.9800 |
阿奇霉素针 | 0.25g*2 | 瓶 | 东北制药集团沈 | 28.4300 |
奥曲肽注射液 | 1ml:0.3mg | 瓶 | 广东星昊药业 | 52.0000 |
艾瑞昔布片 | 0.1g*10s | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 47.5000 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*7s | 盒 | 阿斯利康制药 | 57.3500 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*28s | 盒 | 江西山香药业有 | 35.5000 |
安神补脑液 | 10ml*20支 | 盒 | 吉林敖东延边 | 43.4600 |
艾司洛尔注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 齐鲁制药 | 54.1500 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*30s | 盒 | 拜耳医药保健 | 15.0500 |
奥司他韦胶囊 | 75mg*10s | 粒 | 上海罗氏制药 | 20.9100 |
奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 袋 | 宜昌东阳光长江 | 4.5680 |
奥沙西泮片 | 15mg*20s | 片 | 北京益民药业 | 3.6100 |
艾司唑仑片 | 1mg*20s | 片 | 华中药业股份 | 0.5500 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*14s | 盒 | 齐鲁制药海南) | 2.8600 |
阿托伐他汀钙片辉瑞) | 20mg*7s | 盒 | 辉瑞制药 | 42.7700 |
阿替普酶针 | 20mg 20ml | 瓶 | 勃林格殷格翰 | 1770.2400 |
阿替普酶针 | 50mg 50ml | 瓶 | 勃林格殷格翰 | 3570.0000 |
阿托品针 | 1ml*0.5mg | 支 | 安徽长江药业有 | 3.9500 |
阿托品针 | 1ml*5mg | 支 | 天津金耀氨基酸 | 14.0000 |
阿魏酸哌嗪片 | 50mg*50s | 瓶 | 海南林恒制药 | 11.7000 |
阿昔洛韦滴眼液 | 8ml*8mg | 支 | 山东博士伦福瑞 | 10.0500 |
阿昔洛韦片 | 0.1g*24s | 盒 | 浙江亚太药业 | 5.9300 |
阿昔洛韦针 | 0.25g | 瓶 | 武汉普生制药 | 1.2100 |
氨溴索分散片 | 30mg*10s*5板 | 盒 | 山西仟源医药集 | 5.2500 |
氨溴索口服溶液 | 100ml*0.3g | 瓶 | 江苏恒瑞医药 | 6.0100 |
氨溴索葡萄糖针 | 50ml*30mg | 瓶 | 黑龙江中桂制药 | 5.6600 |
氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 山东华鲁制药 | 0.3300 |
氨溴特罗口服溶液 | 100ml | 瓶 | 北京韩美药品有 | 20.4700 |
奥希替尼片 | 80mg*30s | 盒 | 阿斯利康制药 | 5580.0000 |
奥硝唑氯化钠针 | 100ml*0.5g | 瓶 | 四川科伦药业 | 21.6600 |
阿扎胞苷针 | 0.1g | 瓶 | 正大天晴药业 | 346.0000 |
苯巴比妥片 | 30mg*100s | 片 | 精华制药集团 | 0.3770 |
苯巴比妥针 | 0.1g | 瓶 | 福建省闽东力捷 | 29.8000 |
吡贝地尔缓释片 | 50mg*15s*2板 | 盒 | 法国Les Labora | 73.1100 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 瓶 | 四川国瑞药业有 | 56.4700 |
班布特罗片 | 10mg*10s | 盒 | 阿斯利康制药 | 21.6200 |
布地格福吸入气雾剂 | 160ug*120揿 | 瓶 | 阿斯利康制药 | 239.0000 |
布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 支 | 正大天晴药业 | 11.8800 |
布地奈德混悬液 | 2ml*1mg*5s | 支 | 阿斯利康制药 | 14.0360 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 4.5ug*160ug*60吸 | 支 | 阿斯利康制药 | 220.1800 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 9ug*320ug*60吸 | 盒 | 阿斯利康制药 | 296.7300 |
保妇康栓 | 1.74g*12s | 盒 | 海南碧凯药业 | 49.0000 |
吡格列酮分散片 | 15mg*30s | 瓶 | 江苏万邦生化 | 36.1300 |
吡格列酮片 | 30mg*7s*2板 | 盒 | 江苏德源药业 | 33.5000 |
苯磺贝他斯汀片 | 10mg*14s | 盒 | 重庆华邦制药 | 56.5400 |
苯磺酸氨氯地平片[辉瑞] | 5mg*7s | 盒 | 辉瑞制药 | 24.0100 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*21s | 盒 | 苏州东瑞制药有 | 1.1900 |
苯海索片 | 2mg*100s | 瓶 | 江苏天士力帝益 | 24.2000 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 5mg*7s*2板 | 盒 | 浙江昂利康制药 | 31.8200 |
苯甲酸利扎曲普坦片 | 5mg*3s | 盒 | 湖北欧立制药有 | 53.3300 |
比卡鲁胺片 | 50mg*14s*2板 | 盒 | 阿斯利康制药 | 1086.0400 |
丙卡特罗片 | 25ug*10s*2板 | 片 | 浙江大冢制药 | 1.0895 |
胞磷胆碱钠片 | 0.1g*12s*2板 | 盒 | 华润双鹤利民药 | 38.8000 |
胞磷胆碱钠针 | 2ml*0.25g | 支 | 山西晋新双鹤药 | 0.7400 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24s | 盒 | 南京易亨制药 | 5.3900 |
布洛芬混悬液 | 30ml*0.6g | 瓶 | 上海强生制药 | 5.7400 |
巴氯芬片 | 10mg*10s*3板 | 盒 | 诺华制药 | 75.8500 |
百令片 | 0.45g*60s | 盒 | 珠峰冬虫夏草 | 47.9000 |
布拉氏酵母菌散 | 0.25g*6s | 盒 | 法国百科达制药 | 46.6700 |
玻璃酸钠针 | 2.5ml*25mg | 支 | 生化学工业株式 | 177.7600 |
吡拉西坦氯化钠针 | 100ml:20g:0.9g | 瓶 | 山东威高药业 | 34.0000 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100s | 瓶 | 杭州民生药业 | 19.3200 |
丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100s | 瓶 | 上海朝晖药业 | 33.1800 |
丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100s | 瓶 | 上海朝晖药业 | 33.1800 |
布林佐胺滴眼液 | 5ml:50mg | 瓶 | 比利时爱尔康 | 61.5600 |
吡美莫司乳膏 | 15g:0.15g | 支 | 诺华制药 | 137.2500 |
吡诺克辛滴眼液 | 5ml*0.25mg | 支 | 参天制药中国) | 9.9600 |
贝那普利片诺华) | 10mg*7s*2板 | 盒 | 诺华制药 | 35.6700 |
贝那普利片 | 10mg*7s*2板 | 盒 | 深圳信立泰药业 | 21.3900 |
巴曲酶针 | 0.5ml*5BU | 支 | 北京托毕西药业 | 202.1800 |
吡嗪酰胺胶囊 | 0.25g*100s | 瓶 | 沈阳红旗制药 | 39.2200 |
包醛氧淀粉胶囊 | 0.625g*75s | 瓶 | 天津太平洋制药 | 44.1200 |
表柔比星针辉瑞) | 10mg | 瓶 | 辉瑞制药 | 122.0000 |
丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 50ug*120喷 | 瓶 | 葛兰素史克Glax | 66.5500 |
丙酸氯倍他索乳膏 | 10g:2mg | 支 | 福元药业股份有 | 2.2900 |
丙酸氯倍他索乳膏 | 10g:2mg | 支 | 福元药业股份有 | 2.2900 |
比索洛尔片 | 2.5mg*18s | 盒 | 成都苑东药业 | 6.1500 |
白芍总苷胶囊 | 0.3g*60s | 盒 | 宁波立华制药 | 56.6800 |
倍他司汀片 | 6mg*10s*10板 | 片 | 卫材中国)药业 | 0.3625 |
倍他司汀针 | 20mg | 瓶 | 国药集团国瑞 | 52.0000 |
苯妥英钠片 | 0.1g*100s | 瓶 | 天津力生制药 | 17.2900 |
丙戊酸镁缓释片 | 0.25g*30s | 瓶 | 湖南省湘中制药 | 40.4200 |
丙戊酸钠缓释片 | 0.5g*30s | 瓶 | 赛诺菲杭州) | 60.3000 |
丙戊酸钠口服溶液 | 300ml*12g | 瓶 | 赛诺菲杭州) | 71.2300 |
丙戊酸钠片 | 0.2g*100s | 瓶 | 湖南省湘中制药 | 20.4400 |
苯溴马隆片 | 50mg*10s | 盒 | 昆山龙灯瑞迪 | 24.5600 |
苄星青霉素针 | 120万u | 瓶 | 华北制药股份 | 29.8000 |
苯扎贝特片 | 0.2g*20s | 盒 | 江苏天士力帝益 | 16.6000 |
苯扎氯铵贴 | 0.5mg*100s | 片 | 上海强生制药 | 0.1653 |
长春西汀针 | 2ml*10mg | 支 | 湖南五洲通药业 | 30.8900 |
雌二醇/雌二醇地屈孕酮片 | 1mg 1mg 10mg*28s | 盒 | 荷兰Abbott Bio | 96.6900 |
雌二醇凝胶 | 40g:24mg | 支 | 健民集团叶开泰 | 74.0000 |
柴胡针 | 2ml | 支 | 河南福森药业 | 0.6000 |
茶碱缓释片 | 0.1g*24s | 盒 | 广州迈特兴华 | 20.3400 |
肠内营养混悬液TPF | 500ml | 瓶 | 纽迪西亚无锡) | 38.8700 |
苁蓉通便口服液 | 10ml | 盒 | 甘肃天水岐黄药 | 22.6800 |
[S国]草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*7s | 盒 | 山东京卫制药有 | 28.0000 |
[S进]草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*7s | 盒 | 丹麦灵北制药 | 77.0800 |
醋酸亮丙瑞林微球针 | 3.75mg 1ml | 瓶 | 天津武田药品 | 1593.2400 |
垂体后叶素针 | 1ml*6u | 支 | 安徽宏业药业有 | 89.0000 |
成纤维细胞生长因子外用溶液 | 63000iu*15ml | 瓶 | 珠海亿胜生物 | 32.0100 |
成纤维细胞生长因子滴眼液 | 21000iu*5ml | 瓶 | 珠海亿胜生物 | 21.0900 |
地奥司明片 | 0.45g*12s*2板 | 盒 | 马应龙药业集团 | 27.3600 |
多巴胺针 | 2ml*20mg | 支 | 上海禾丰制药 | 3.9800 |
多巴酚丁胺针 | 2ml*20mg | 支 | 浙江瑞新药业 | 19.6000 |
达比加群酯胶囊 | 110mg*10s | 盒 | 勃林格殷格翰 | 166.2900 |
丁丙诺啡透皮贴剂 | 5mg*2贴 | 贴 | 萌蒂(中国)制 | 208.6950 |
多巴丝肼片 | 0.25g*40s | 盒 | 上海罗氏制药 | 77.1000 |
丁苯酞软胶囊 | 0.1g*24s | 瓶 | 石药集团恩必普 | 80.6400 |
丁二磺酸腺苷蛋氨酸针 | 500mg 5ml | 瓶 | 雅培制药 | 49.6800 |
地尔硫卓片 | 30mg*10s*5板 | 盒 | 天津田边制药 | 22.7400 |
低分子量肝素钠针 | 0.4ml*5000iu | 支 | 齐鲁制药 | 14.9600 |
冻干狂犬疫苗针(人二倍体细胞) | 1ml | 瓶 | 成都康华生物 | 255.0000 |
达格列净片 | 10mg*14s | 盒 | 阿斯利康制药 | 61.0400 |
达肝素钠注射液 | 0.2ml*5000IU | 支 | 河北常山生化药 | 33.4600 |
地高辛片 | 0.25mg*30s | 片 | 赛诺菲杭州) | 1.0000 |
德谷胰岛素注射液 | 3ml:300iu | 支 | 诺和诺德公司 | 191.4400 |
碘海醇注射液 | 50ml:17.5gⅠ) | 瓶 | 扬子江药业集团 | 150.3400 |
碘海醇注射液 | 100ml:35g | 瓶 | 通用电气药业 | 316.4700 |
多磺酸粘多糖乳膏 | 14g:42mg | 支 | Mobilat Produk | 25.4700 |
碘解磷定针 | 20ml*0.5g | 支 | 信合援生制药股 | 98.0000 |
东莨菪碱针 | 1ml*0.3mg | 支 | 遂成药业股份 | 68.0000 |
丁螺环酮片 | 5mg*12s*2板 | 盒 | 江苏恩华药业 | 15.3700 |
单磷酸阿糖腺苷针 | 0.1g*10 | 瓶 | 河南辅仁怀庆堂 | 23.9900 |
度拉糖肽注射液 | 1.5mg:0.5ml | 支 | 德国Vetter Pha | 149.0000 |
度洛西汀肠溶胶囊 | 60mg*7s*2板 | 盒 | Lilly del Cari | 157.8300 |
度洛西汀肠溶胶囊 | 20mg*14s | 盒 | 青岛百洋制药有 | 8.2500 |
地奈德乳膏 | 15g:7.5mg | 支 | 重庆华邦制药 | 20.7200 |
多奈哌齐片 | 5mg*7s | 盒 | 重庆植恩药业有 | 7.9600 |
多奈哌齐片 | 5mg*7s | 盒 | 卫材中国)药业 | 95.4800 |
地诺孕素片 | 2mg*28s | 盒 | 德国Bayer Weim | 535.0000 |
多潘立酮片 | 10mg*30s | 盒 | 辅仁药业集团 | 5.8900 |
多潘立酮片 | 10mg*30s | 盒 | 辅仁药业集团 | 5.8900 |
地屈孕酮片 | 10mg*20s | 盒 | 荷兰Abbott Bio | 107.9500 |
多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 扬子江药业南京 | 3.6000 |
地塞米松磷酸钠针 | 1ml*2mg | 支 | 广州白云山天心 | 0.7700 |
地塞米松磷酸钠针 | 1ml*5mg | 支 | 天津金耀集团湖 | 1.0800 |
地塞米松片 | 0.75mg*100s | 片 | 浙江仙琚制药 | 0.1650 |
多塞平片 | 25mg*100s | 瓶 | 苏州弘森药业股 | 19.7000 |
多塞平片 | 25mg*100s | 瓶 | 苏州弘森药业股 | 19.7000 |
丁酸氢化可的松乳膏 | 10g:10mg | 支 | 天津金耀药业 | 8.7000 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10s | 盒 | 珠海许瓦兹制药 | 29.9800 |
地特胰岛素笔芯 | 3ml*300iu | 支 | 诺和诺德公司 | 181.0300 |
地特胰岛素注射液(特充) | 3ml:300iu | 盒 | 诺和诺德公司 | 191.4400 |
多西环素肠溶胶囊 | 0.1g*20s | 盒 | 永信药品昆山 | 26.8500 |
多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228mg*12s*2板 | 盒 | 赛诺菲北京) | 37.9000 |
多烯磷脂酰胆碱注射液 | 232.5mg*5ml | 支 | 成都天台山制药 | 19.1700 |
地西泮针 | 2ml*10mg | 支 | 天津金耀药业 | 6.9500 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*12s*4板 | 盒 | 鲁南贝特制药 | 37.9700 |
对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 15ml*1.5g | 瓶 | 上海强生制药 | 8.7000 |
对乙酰氨基酚缓释片 | 0.65g*18s | 盒 | 上海强生制药 | 12.3900 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.125g*6s | 粒 | 马应龙药业集团 | 0.1700 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*36粒 | 瓶 | 东北制药集团沈 | 29.7800 |
滴眼用利福平 | 10ml:5mg | 瓶 | 安徽艾珂尔制药 | 38.7100 |
厄贝沙坦片 | 0.15g*12s | 盒 | 瀚晖制药有限公 | 3.9100 |
厄贝沙坦片 | 75mg*12s | 盒 | 瀚晖制药有限公 | 2.3000 |
厄贝沙坦片 | 0.15g*7s | 盒 | 赛诺菲杭州) | 22.2400 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 162.5mg*14s | 盒 | 南京正大天晴制 | 14.2800 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 162.5mg*7s | 盒 | 赛诺菲杭州) | 9.8000 |
恩格列净片 | 10mg*10s | 盒 | 勃林格殷格翰 | 42.4000 |
二甲双胍片 | 0.25g*60s | 瓶 | 上海信谊天平 | 1.8000 |
二甲双胍片 | 0.5g*10s*2板 | 盒 | 中美上海施贵宝 | 19.1500 |
二巯丙磺钠针 | 2ml*0.125g | 支 | 上海禾丰制药 | 98.8000 |
恩他卡朋片 | 0.2g*30s | 瓶 | 芬兰Orion Corp | 216.5900 |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg*14s*2板 | 盒 | 正大天晴药业 | 164.8000 |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg*21s | 盒 | 苏州东瑞制药有 | 3.8300 |
恩替卡韦片 | 0.5mg*7s | 盒 | 中美上海施贵宝 | 141.5300 |
恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*112s | 盒 | 美国Catalent P | 7795.2000 |
非布司他片 | 40mg*16s | 盒 | 江苏万邦生化 | 16.4800 |
福多司坦片 | 0.2g*24s | 盒 | 江苏正大丰海 | 25.5900 |
复方a-酮酸片 | 0.63g*100s | 盒 | 北京费森尤斯卡 | 222.7000 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 10s | 盒 | 浙江亚峰药厂 | 11.9600 |
复方氨基酸注射液3AA) | 250ml*10.65g | 瓶 | 安徽丰原药业 | 4.0100 |
复方氨基酸注射液9AA) | 250ml*13.98g | 瓶 | 安徽丰原药业 | 5.9200 |
复方氨基酸注射液18AA-Ⅱ) | 250ml*28.5g | 瓶 | 费森尤斯卡比华 | 27.3700 |
复方氨林巴比妥针 | 2ml | 支 | 上海现代哈森 | 0.8800 |
复方苯甲酸软膏Ⅰ | 10g | 只 | 浙江省台州医院 | 8.2000 |
复方倍他米松针 | 1ml:5mg:2mg | 瓶 | 杭州默沙东制药 | 38.9200 |
复方醋酸棉酚片 | 复方*5s | 盒 | 西安北方药业有 | 50.0000 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180s | 盒 | 天士力制药集团 | 26.0800 |
复方对乙酰氨基酚片Ⅱ | 复方*20s | 盒 | 拜耳医药保健 | 11.2800 |
复方福尔可定口服溶液 | 150ml | 瓶 | 澳美制药 | 20.9800 |
复方甘草口服溶液 | 100ml | 瓶 | 南京白敬宇制药 | 6.8000 |
复方甘草酸苷片 | 复方*100s | 盒 | 卫材中国)药业 | 118.8400 |
复方甘草酸苷针 | 80mg | 瓶 | 瑞阳制药 | 20.3700 |
复方磺胺甲噁唑片 | 100s | 片 | 上海新亚闵行 | 0.1342 |
复方黄柏液涂剂 | 150ml | 瓶 | 山东汉方制药有 | 57.2000 |
复方角菜酸酯栓 | 3.4g*12s | 盒 | 西安杨森制药 | 23.5500 |
复方金钱草颗粒无蔗糖) | 3g*30s | 盒 | 广西万通制药 | 37.3600 |
复方聚乙二醇电解质散Ⅱ | 68.56g | 袋 | 深圳万和药业 | 26.8000 |
复方甲氧那明胶囊 | 46.5mg*60s | 粒 | 第一三共制药 | 0.6387 |
复方卡力孜然酊 | 30ml | 瓶 | 新疆维阿堂制药 | 58.6700 |
复方利多卡因乳膏 | 10g | 支 | 同方药业集团有 | 49.7900 |
复方炉甘石氧化锌搽剂 | 100ml | 瓶 | 浙江省台州医院 | 12.2000 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 四川科伦药业 | 3.5000 |
复方氯己定含漱液 | 150ml | 瓶 | 江苏知原药业 | 9.4400 |
复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 100ml | 瓶 | 湖北凤凰白云山 | 20.8700 |
氟伏沙明片 | 50mg*15s*2板 | 盒 | 丽珠制药厂 | 64.5600 |
复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*6s*3板 | 盒 | 通化金马药业 | 28.4900 |
复方伤痛胶囊 | 0.3g*12s*2板 | 盒 | 甘肃省西峰制药 | 34.1400 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml | 瓶 | 邯郸康业制药有 | 7.4900 |
复方酮康唑乳膏 | 15g | 支 | 上海宝龙药业有 | 8.5700 |
复方酮康唑乳膏 | 15g | 支 | 上海宝龙药业有 | 8.5700 |
复方消化酶胶囊 | 10s*2板 | 盒 | 北京星昊医药股 | 32.0400 |
复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | 120ml | 瓶 | 福元药业股份有 | 7.1500 |
复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 复方*8s | 盒 | 中美天津史克 | 7.7800 |
复方鱼腥草合剂 | 120ml | 瓶 | 浙江康恩贝中药 | 14.8700 |
复方樟柳碱针 | 2ml | 支 | 华润紫竹药业 | 17.9700 |
复方樟脑薄荷脑搽剂 | 100ml | 瓶 | 浙江省台州医院 | 10.2000 |
伏格列波糖分散片 | 0.2mg*10s*3板 | 盒 | 江苏晨牌药业 | 34.8100 |
伏格列波糖分散片 | 0.2mg*10s*3板 | 盒 | 江苏晨牌药业 | 34.8100 |
氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20s | 盒 | 西安杨森制药 | 21.1600 |
复合维生素B片 | 复方*100s | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.0900 |
妇科千金片 | 144s | 瓶 | 株洲千金药业 | 34.0000 |
氟康唑胶囊 | 50mg*6s | 盒 | 成都倍特药业 | 1.6900 |
氟康唑氯化钠针 | 100ml*200mg | 瓶 | 辉瑞制药 | 189.2900 |
氟康唑氯化钠针 | 100ml*200mg | 瓶 | 辉瑞制药 | 189.2900 |
非洛地平缓释片 | 2.5mg*10s | 盒 | 阿斯利康制药 | 21.8300 |
伏立康唑片 | 50mg*10s | 盒 | 北京博康健基因 | 119.8800 |
妇乐片 | 0.5g*50s | 盒 | 陕西东泰制药 | 41.1700 |
酚麻美敏片 | 复方10s*2板 | 盒 | 上海强生制药 | 13.4700 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30s | 瓶 | 杭州苏泊尔南洋 | 11.3700 |
氟马西尼针 | 5ml*0.5mg*5 | 支 | 江苏恩华药业 | 30.2700 |
非诺贝特片 | 0.1g*100s | 瓶 | 江苏瑞年前进 | 8.1100 |
奋乃静片 | 2mg*100s | 瓶 | 上海朝晖药业 | 17.5600 |
呋喃硫胺片 | 25mg*100s | 瓶 | 杭州民生药业 | 3.5000 |
氟尿嘧啶针 | 0.25g | 瓶 | 山西普德药业 | 87.2900 |
呋喃妥因肠溶片 | 50mg*100s | 片 | 天津力生制药 | 0.1070 |
非那雄胺片 | 5mg*30s | 盒 | 杭州康恩贝制药 | 5.2100 |
氟哌啶醇片 | 2mg*100s | 瓶 | 宁波大红鹰药业 | 52.4900 |
氟哌啶醇针 | 1ml*5mg | 支 | 湖南洞庭药业 | 25.8000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册