西药房药品价格(3)
发布时间:2021/08/18
点击数: 次
【字体:小 大】
羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g*48s | 盒 | 宁夏康亚药业股 | 34.4400 |
炔雌醇环丙孕酮片 | 复方*21s | 盒 | 浙江仙琚制药 | 34.9700 |
曲伏前列素滴眼液 | 2.5ml*0.1mg | 支 | 西班牙爱尔康 | 168.3400 |
杞菊地黄丸 | 复方*240s | 盒 | 仲景宛西制药股 | 29.0600 |
羟基脲片 | 0.5g*100s | 瓶 | 齐鲁制药 | 46.0000 |
羟甲唑啉喷雾剂 | 10ml:5mg | 瓶 | 深圳大佛药业 | 15.0000 |
羟甲唑啉喷雾剂 | 10ml:5mg | 瓶 | 深圳大佛药业 | 15.0000 |
羟考酮缓释片 | 40mg*10s | 片 | 萌蒂(中国)制 | 31.7560 |
羟考酮缓释片 | 10mg*30s | 片 | 萌蒂(中国)制 | 7.9423 |
羟考酮胶囊 | 10mg*10s | 粒 | Bard Pharmaceu | 7.7390 |
氢氯吡格雷片 | 75mg*14s | 盒 | 石药集团欧意 | 34.1200 |
氢氯吡格雷片赛诺菲) | 75mg*7s | 盒 | 赛诺菲杭州) | 24.8000 |
前列地尔针 | 2ml*10ug | 支 | 本溪恒康制药 | 59.3000 |
强力定眩胶囊 | 0.35g*12s*4板 | 盒 | 陕西汉王药业 | 29.9000 |
羟氯喹片 | 0.2g*10s | 盒 | 赛诺菲杭州) | 45.0000 |
羟氯喹片 | 0.1g*14s | 盒 | 上海上药中西制 | 23.4400 |
氢氯噻嗪片 | 25mg*100s | 片 | 常州制药厂 | 0.0846 |
屈螺酮炔雌醇片 | 3mg:0.03mg*21s | 盒 | 拜耳医药保健 | 108.0000 |
齐拉西酮胶囊 | 20mg*10s*2板 | 盒 | 江苏恩华药业 | 46.4200 |
曲美布汀胶囊 | 0.1g*12s*2板 | 盒 | 山西振东安特 | 15.6600 |
曲马多缓释片 | 0.1*10s | 片 | 德国格兰泰公司 | 3.4920 |
曲马多片 | 50mg*24s | 片 | 石药集团欧意 | 2.2833 |
曲马多针 | 2ml*100mg | 支 | 德国格兰泰公司 | 10.1700 |
青霉素钠针 | 160万u | 瓶 | 华北制药股份 | 6.4500 |
曲美他嗪片 | 20mg*30s | 盒 | 瑞阳制药 | 2.5900 |
炔诺酮片 | 0.625mg*100s | 瓶 | 上海信谊天平 | 89.0000 |
启脾口服液 | 120ml | 瓶 | 吉林益民堂制药 | 15.0700 |
清热灵颗粒无蔗糖) | 5g*24s | 盒 | 正大青春宝药业 | 28.4700 |
秋水仙碱片 | 1mg*10s*2板 | 盒 | 昆明制药集团 | 11.3200 |
氢溴酸伏硫西汀片 | 10mg*14s | 盒 | 丹麦灵北制药 | 498.0000 |
羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液 | 500ml | 瓶 | 湖南科伦制药 | 62.0000 |
去乙酰毛花苷针 | 2ml:0.4mg*2支 | 支 | 成都倍特药业 | 86.0000 |
曲唑酮片 | 50mg*20s | 盒 | 美时化学制药股 | 51.4200 |
人白介素11针 | 1.5mg | 瓶 | 齐鲁制药 | 115.1600 |
瑞巴派特片 | 0.1g*12s*3板 | 盒 | 浙江远力健药业 | 39.9900 |
人促红素注射液 | 6000iu*0.6ml | 支 | 北京四环生物 | 45.1800 |
绒促性素针 | 5000IU 2ml*10 | 瓶 | 丽珠制药厂 | 33.5400 |
瑞戈非尼片 | 40mg*28s | 盒 | 拜耳医药保健 | 4829.4400 |
乳杆菌活菌胶囊阴道用) | 0.25g*5s | 盒 | 内蒙古双奇药业 | 26.3700 |
乳杆菌活菌胶囊阴道用) | 0.25g*5s | 盒 | 内蒙古双奇药业 | 26.3700 |
瑞格列奈片 | 0.5mg*60s | 盒 | 北京福元医药股 | 8.2400 |
乳果糖口服溶液 | 15ml*6s | 盒 | 荷兰Abbott Bio | 31.9200 |
人粒细胞刺激因子注射液 | 100ug*0.6ml | 支 | 齐鲁制药 | 72.7600 |
人免疫球蛋白针 | 50ml*2.5g | 瓶 | 成都蓉生药业有 | 620.0000 |
人凝血酶原复合物 | 200PE | 瓶 | 华兰生物工程 | 280.0000 |
乳癖消片 | 0.67g*72s | 盒 | 辽宁上药好护士 | 32.7800 |
人生长激素针 | 4iu/1.33mg | 支 | 安徽安科生物工 | 57.5600 |
瑞舒伐他汀钙片 | 5mg*60s | 盒 | 山德士(中国) | 7.8500 |
乳酸钠林格针袋) | 500ml | 袋 | 浙江天瑞药业 | 2.7000 |
人血白蛋白针 | 25ml*5g | 瓶 | 成都蓉生药业有 | 240.0000 |
舒必利片 | 0.1g*100s | 瓶 | 江苏恩华药业 | 31.4100 |
生长抑素针 | 3mg*10 | 瓶 | 成都天台山制药 | 94.6400 |
沙丁胺醇气雾剂 | 100ug*200揿 | 瓶 | 葛兰素史克Glax | 19.7900 |
舒芬太尼针 | 1ml*50ug*10 | 支 | 宜昌人福药业 | 51.2420 |
鲨肝醇片 | 20mg*100s | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 45.0000 |
舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28s | 盒 | 四川济生堂药业 | 50.4800 |
沙格列汀二甲双胍缓释片Ⅲ) | 2.5mg/1g*14s | 盒 | 阿斯利康制药 | 80.0000 |
沙格列汀片 | 5mg*7s | 盒 | 阿斯利康制药 | 55.6700 |
色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 10ml | 瓶 | 山东天顺药业有 | 81.8600 |
缩宫素针 | 1ml*10u*10 | 支 | 上海禾丰制药 | 2.6000 |
水合氯醛口服溶液 | 10ml:1g | 瓶 | 浙江省台州医院 | 2.9000 |
神经节苷酸脂钠针 | 2ml*20mg*5 | 瓶 | 北京四环生物 | 40.3600 |
羧甲司坦片 | 0.25g*12s | 盒 | 国药集团汕头金 | 0.9700 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14s | 盒 | 诺华制药 | 139.3000 |
伤科灵喷雾剂 | 100ml | 瓶 | 贵州恒霸药业 | 37.8700 |
沙利度胺片 | 50mg*20s | 瓶 | 常州制药厂 | 68.1300 |
山莨菪碱片 | 5mg*100s | 片 | 杭州民生药业 | 0.1960 |
山莨菪碱针 | 1ml*10mg*10 | 支 | 杭州民生药业 | 2.3800 |
索拉非尼片 | 0.2g*60s | 盒 | 拜耳医药保健 | 5700.0000 |
双氯芬酸钠滴眼液 | 5ml*5mg | 瓶 | 珠海联邦制药 | 7.6900 |
司来吉兰片 | 5mg*100s | 瓶 | 芬兰Orion Corp | 320.9900 |
生理氯化钠溶液软袋) | 3000ml*27g | 袋 | 济民健康管理股 | 14.0400 |
生理氯化钠溶液 | 500ml*4.5g | 瓶 | 安徽丰原药业 | 1.8400 |
生理氯化钠溶液软袋) | 3000ml*27g | 袋 | 浙江济民制药 | 14.0400 |
索利那新片 | 5mg*10s | 盒 | 四川国为制药有 | 29.8900 |
塞来昔布胶囊 | 0.2g*6s | 盒 | 辉瑞制药 | 27.5400 |
塞来昔布胶囊 | 0.2g*30s | 瓶 | 石药集团欧意 | 9.3800 |
生脉胶囊 | 0.3g*80s | 瓶 | 正大青春宝药业 | 32.1400 |
舒眠胶囊 | 0.4g*36s | 盒 | 贵州大隆药业有 | 32.2000 |
噻吗洛尔滴眼液 | 5ml:25mg | 支 | 武汉五景药业 | 14.1900 |
沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 50ug*100ug | 盒 | 葛兰素史克Glax | 131.8500 |
沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 50ug*500ug | 盒 | 葛兰素史克Glax | 297.3100 |
沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 50ug*250ug | 盒 | 葛兰素史克Glax | 191.6100 |
参麦针 | 50ml | 瓶 | 正大青春宝药业 | 40.4000 |
舒尼替尼胶囊 | 12.5mg*28s | 瓶 | 辉瑞制药 | 4340.0000 |
双歧杆菌三联活菌散 | 1g*7包 | 盒 | 上海上药信谊 | 17.6900 |
双歧杆菌三联活菌胶囊 | 0.21g*36s | 粒 | 上海上药信谊 | 0.7850 |
双歧杆菌四联活菌片 | 0.5g*30s | 盒 | 杭州远大生物制 | 30.8200 |
参芪降糖片 | 0.35g*72s | 瓶 | 广东万年青制药 | 36.3800 |
参芪降糖片 | 0.35g*72s | 瓶 | 广东万年青制药 | 36.3800 |
舍曲林片 | 50mg*28s | 盒 | 浙江华海药业 | 38.9200 |
舍曲林片辉瑞) | 50mg*14s | 盒 | 辉瑞制药 | 72.4900 |
双羟萘酸曲普瑞林针 | 15mg | 盒 | 法国IPSEN PHAR | 4030.0000 |
肾上腺素针 | 1ml*1mg | 支 | 远大医药中国) | 4.8000 |
噻托溴铵粉雾剂附给药器具 | 18ug*10s | 盒 | 正大天晴药业 | 63.7100 |
噻托溴铵粉雾剂 | 18ug*10s | 盒 | 正大天晴药业 | 57.0700 |
速效救心丸 | 40mg*50s*3 | 盒 | 天津中新第六厂 | 38.0000 |
速效救心丸 | 40mg*50s*3 | 盒 | 天津中新第六厂 | 38.0000 |
十一酸睾酮针 | 2ml*0.25g | 支 | 浙江仙琚制药 | 98.6000 |
双唑泰栓 | 复方*10s | 盒 | 江苏远恒药业 | 9.3500 |
头孢呋辛钠针 齐鲁) | 1.5g | 瓶 | 齐鲁制药 | 2.3000 |
头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*6袋 | 盒 | 苏州西克罗制药 | 17.9300 |
头孢克洛胶囊 | 0.25g*12s | 盒 | 苏州中化药品 | 6.9000 |
头孢克肟分散片 | 50mg*18s | 盒 | 华润双鹤药业 | 21.5100 |
替勃龙片 | 2.5mg*7s | 盒 | 欧加农制药 | 38.4100 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 复方*5ml | 支 | 比利时爱尔康 | 26.5200 |
妥布霉素地塞米松眼膏 | 复方*3.5g | 支 | 比利时爱尔康 | 28.1800 |
妥布霉素滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 比利时爱尔康 | 13.5300 |
特比萘芬片 | 0.125g*14s | 盒 | 齐鲁制药 | 6.4400 |
头孢哌酮钠舒巴坦钠针 | 1g | 瓶 | 辉瑞制药 | 48.1700 |
头孢曲松钠针[罗氏] | 1g | 瓶 | 上海罗氏制药 | 49.3800 |
头孢他啶针 | 0.5g | 瓶 | 海南海灵化学 | 18.5600 |
特布他林雾化液 | 2ml*5mg*20s | 支 | 阿斯利康制药 | 4.7720 |
头孢他美酯片 | 181.3mg*24s | 盒 | 成都倍特药业 | 27.0700 |
头孢西丁钠针 | 1g | 瓶 | 深圳立健药业 | 19.5300 |
头孢唑林钠针 | 1g | 瓶 | 浙江亚太药业 | 1.4900 |
托吡酯片 | 0.1g*60s | 瓶 | 西安杨森制药 | 232.8300 |
托吡酯片 | 25mg*60s | 瓶 | 西安杨森制药 | 76.5700 |
头孢唑肟钠针 | 1g | 瓶 | 山东罗欣药业 | 4.7800 |
他氟前列素滴眼液 | 2.5ml:37.5ug | 瓶 | 参天制药中国) | 74.8000 |
替格瑞洛片 石) | 90mg*14s | 盒 | 石药集团欧意 | 13.4300 |
替格瑞洛片(阿) | 90mg*14s | 盒 | 阿斯利康制药 | 94.6400 |
[W江苏]替吉奥胶囊 | 20mg*42s | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 227.1900 |
他克莫司胶囊 | 1mg*50s | 盒 | 安斯泰来制药 | 1155.6500 |
他克莫司胶囊 | 0.5mg*50s | 盒 | 安斯泰来制药 | 545.5000 |
托拉塞米针 | 2ml*10mg | 支 | 浙江诚意药业 | 13.2300 |
特拉唑嗪胶囊 | 1mg*48s | 盒 | 扬子江药业集团 | 7.8800 |
替米沙坦片 | 40mg*28s | 盒 | 北京福元医药股 | 12.8900 |
天麻素针 | 1ml*0.1g | 支 | 悦康药业集团 | 6.1900 |
他莫昔芬片 | 10mg*60s | 瓶 | 扬子江药业集团 | 72.0000 |
托莫西汀胶囊 | 10mg*7s | 盒 | 美国Lilly del | 108.3700 |
托莫西汀胶囊 | 25mg*7s | 盒 | 美国Lilly del | 145.5700 |
替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg*30s | 瓶 | 葛兰素史克制药 | 329.4100 |
替普瑞酮胶囊 | 50mg*10s*2板 | 盒 | 卫材中国)药业 | 24.1000 |
托瑞米芬片 | 60mg*30s | 盒 | 芬兰Orion Corp | 250.4000 |
托瑞米芬片 | 60mg*14s | 瓶 | 福安宁波天衡 | 56.4400 |
碳酸钙D3咀嚼片 | 复方*60s | 瓶 | 山东威高药业 | 70.5300 |
碳酸钙D3片 | 复方*30s | 瓶 | 惠氏制药 | 27.0400 |
碳酸钙片 | 0.75g*10s*3板 | 盒 | 珠海同源药业有 | 9.1400 |
碳酸锂缓释片 | 0.3g*100s | 瓶 | 江苏恩华药业 | 59.9800 |
碳酸镧咀嚼片 | 500mg*20s | 瓶 | 英国Hamol | 222.2000 |
坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*20s | 盒 | 浙江仟源海力生 | 8.9700 |
碳酸氢钠片 | 0.5g*100s | 瓶 | 天津力生制药 | 8.3800 |
碳酸氢钠针 | 10ml*0.5g*5 | 支 | 上海现代哈森 | 5.8000 |
碳酸氢钠针塑料瓶) | 250ml*12.5g | 瓶 | 浙江天瑞药业 | 24.5000 |
碳酸司维拉姆片 | 0.8g*30s | 瓶 | 赛诺菲杭州) | 211.5000 |
酮替芬片 | 1mg*60s | 片 | 江苏瑞年前进 | 0.0658 |
替扎尼定片 | 2mg*12s*2板 | 盒 | 四川科瑞德制药 | 48.3100 |
乌苯美司胶囊 | 10mg*15s | 盒 | 浙江普洛康裕 | 108.0800 |
五氟利多片 | 20mg*24s | 盒 | 江苏恩华药业 | 49.8000 |
维格列汀片 | 50mg*30s | 盒 | 华润赛科药业 | 28.0800 |
万古霉素针 | 50万u | 瓶 | 浙江医药新昌制 | 73.3900 |
万古霉素针 | 50万u | 瓶 | 浙江医药新昌制 | 73.3900 |
乌拉地尔针 | 5ml*25mg | 支 | 奥地利Takeda A | 46.3700 |
文拉法辛缓释片 | 75mg*14s | 盒 | 成都康弘药业 | 87.8000 |
文拉法辛胶囊 | 25mg*8s*3板 | 盒 | 成都倍特药业 | 29.7700 |
维拉帕米针 | 2ml*5mg*5 | 支 | 上海禾丰制药 | 9.8000 |
乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂 | 62.5ug/25ug*30吸 | 盒 | 葛兰素史克Glax | 219.0000 |
戊酸雌二醇片 | 1mg*21s | 盒 | 拜耳医药保健 | 27.8500 |
维生素B12针 | 1ml:1mg | 支 | 广州白云山天心 | 0.9100 |
维生素B1片 | 10mg*100s | 瓶 | 浙江瑞新药业 | 8.3700 |
维生素B1针 | 2ml*0.1g | 支 | 杭州民生药业 | 0.4800 |
维生素B6片 | 10mg*100s | 瓶 | 杭州民生药业 | 7.4100 |
维生素B6针 | 2ml*0.1g | 支 | 山西晋新双鹤药 | 1.9200 |
维生素C片 | 0.1g*100s | 瓶 | 浙江瑞新药业 | 13.5700 |
维生素C针 | 5ml*1g*5 | 支 | 国药集团容生 | 0.7000 |
维生素D滴剂 | 400u*10s*3板 | 盒 | 国药控股星鲨制 | 29.2100 |
维生素K1针 | 1ml*10mg | 支 | 浙江诚意药业 | 29.0000 |
戊乙奎醚针 | 1ml*1mg | 支 | 成都力思特制药 | 40.4200 |
硝苯地平缓释片Ⅱ | 20mg*30s | 瓶 | 青岛黄海制药 | 17.4000 |
硝苯地平控释片 | 30mg*7s | 盒 | 拜耳医药保健 | 24.4700 |
硝苯地平片 | 10mg*100s | 瓶 | 上海信谊天平 | 2.2100 |
小檗碱片 | 0.1g*100s | 瓶 | 东北制药集团沈 | 28.0000 |
溴吡斯的明片 | 60mg*60s | 瓶 | 上海上药中西制 | 72.0000 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 4g*10s | 盒 | 浙江康乐药业 | 2.4300 |
小儿柴桂退热颗粒 | 4g*16s | 盒 | 贵州百灵企业集 | 27.6400 |
小儿豉翘清热颗粒 | 4g*6袋 | 盒 | 济川药业集团 | 42.4200 |
小儿肺咳颗粒 | 2g*18袋 | 盒 | 天圣制药集团 | 33.9100 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 4g*16袋 | 盒 | 海南葫芦娃药业 | 45.5300 |
小儿感冒颗粒 | 6g*6s | 盒 | 杭州前进药业 | 20.4400 |
小儿消食颗粒 | 1.5g*18s | 盒 | 大同大源药业 | 28.7100 |
辛伐他汀片 | 20mg*28s | 盒 | 浙江京新药业 | 2.9600 |
腺苷蛋氨酸肠溶片 | 500mg*10s | 盒 | 意大利ABBVIE S | 171.9000 |
腺苷钴胺针 | 1.5mg | 瓶 | 哈尔滨三联药业 | 42.9700 |
香菊片 | 0.32g*60s | 瓶 | 陕西香菊药业集 | 33.0300 |
溴己新针 | 4mg*10 | 瓶 | 海南葫芦娃药业 | 10.7100 |
西洛他唑胶囊 | 50mg*12s | 盒 | 江苏万邦生化 | 18.6000 |
西咪替丁针 | 2ml*0.2g | 支 | 广东南国药业 | 1.9200 |
硝普钠针 | 50mg*5 | 瓶 | 悦康药业集团 | 23.0000 |
熊去氧胆酸片 | 0.25g*24s | 盒 | 武汉普元药业有 | 91.6000 |
吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 2ml*0.8mg | 支 | 意大利凯西制药 | 11.8700 |
吸入用沙丁胺醇溶液 四川) | 2.5ml:5mg | 瓶 | 四川普锐特药业 | 2.3500 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 支 | 山西国润制药有 | 9.3800 |
新斯的明针 | 2ml*1mg | 支 | 上海信谊金朱 | 71.5000 |
硝酸甘油舌下片 | 0.6mg*25s | 瓶 | 辉瑞制药 | 99.5000 |
硝酸甘油注射液 | 1ml*5mg | 支 | 山西康宝生物制 | 18.3000 |
缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg 5mg*7s | 盒 | 诺华制药 | 46.2300 |
缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg:5mg*30s | 盒 | 花园药业股份有 | 82.8800 |
缬沙坦片 | 40mg*28s | 盒 | 浙江华海药业 | 3.6100 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14s | 盒 | 华润赛科药业 | 25.2000 |
西替利嗪滴剂 | 30ml:0.3g | 瓶 | 澳美制药 | 33.2000 |
西替利嗪片 | 10mg*24s | 盒 | 苏州中化药品 | 2.9500 |
西酞普兰片(四) | 20mg*14s | 盒 | 四川科伦药业 | 35.9700 |
西妥昔单抗注射液 | 100mg:20ml | 瓶 | 德国默克Merck | 1204.3500 |
胸腺法新针 | 1.6mg 1ml | 支 | 海南中和药业 | 68.7000 |
胸腺法新针意大利) | 1.6mg 1ml | 组 | 意大利蒙莎 | 465.4000 |
消炎利胆片 | 0.26g*100s | 瓶 | 广州白云山和记 | 13.3000 |
鲜益母草胶囊 | 0.4g*12s*2板 | 盒 | 浙江大德药业 | 42.5900 |
逍遥丸 | 复方*240s | 瓶 | 仲景宛西制药股 | 25.7800 |
乙胺丁醇片 | 0.25g*100s | 盒 | 杭州民生药业 | 14.1800 |
亚胺培南西司他丁钠针默沙东) | 1g | 瓶 | 默沙东Merck | 129.5500 |
亚胺培南西司他丁钠针默沙东) | 1g | 瓶 | 默沙东Merck | 129.5500 |
异丙嗪片 | 25mg*100s | 片 | 天津力生制药 | 0.1660 |
异丙嗪针 | 1ml*25mg | 支 | 上海禾丰制药 | 1.6300 |
异丙肾上腺素针 | 2ml*1mg*2 | 支 | 上海禾丰制药 | 39.8000 |
伊布替尼胶囊 | 140mg*90s | 瓶 | 美国Catalent C | 15210.0000 |
异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg | 支 | 勃林格殷格翰 | 4.3680 |
吲哚布芬片 | 0.2g*7s | 盒 | 杭州中美华东 | 97.8900 |
依达拉奉针 | 20ml*30mg | 支 | 国药集团国瑞 | 39.5000 |
吲哚美辛栓 | 50mg*10s | 枚 | 马应龙药业集团 | 0.3200 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*12s*2板 | 盒 | 浙江普洛康裕 | 6.2500 |
胰岛素注射液 | 10ml*400u | 瓶 | 江苏万邦生化 | 25.9600 |
鸦胆子油软胶囊 | 0.53g*24s | 盒 | 江苏万高药业 | 69.6900 |
氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg | 支 | 浙江尖峰药业 | 1.2400 |
氧氟沙星眼膏 | 3.5g:10.5g | 支 | 沈阳兴齐眼药 | 13.7100 |
异甘草酸镁针 | 10ml*50mg | 支 | 正大天晴药业 | 27.9000 |
炎琥宁针 | 80mg | 瓶 | 重庆药友制药 | 13.3300 |
氧化锌软膏 | 10g:1g | 只 | 浙江省台州医院 | 7.4000 |
亚甲蓝针 | 2ml*20mg | 支 | 江苏济川制药 | 12.1800 |
胰激肽原酶肠溶片 | 60u*20s*3板 | 盒 | 上海丽珠制药 | 17.3400 |
胰酶肠溶胶囊 | 0.15g*12s*2板 | 盒 | 四川顺生制药 | 15.5100 |
依美斯汀滴眼液 | 5ml:2.5mg | 瓶 | 比利时爱尔康 | 27.2200 |
右美托咪定针 | 2ml:0.2mg | 支 | 扬子江药业集团 | 133.0000 |
伊马替尼胶囊 | 0.1g*60s | 盒 | 正大天晴药业 | 586.3900 |
依诺肝素钠针 | 0.4ml:4000axaiu | 支 | 赛诺菲北京) | 51.4800 |
乙哌立松片 | 50mg*10s*2板 | 盒 | 卫材中国)药业 | 26.2500 |
依帕司他片 | 50mg*10s | 盒 | 扬子江药业南京 | 34.4000 |
罂粟碱针 | 1ml*30mg | 支 | 东北制药集团沈 | 42.0000 |
叶酸片 | 5mg*100s | 瓶 | 天津力生制药 | 18.5800 |
叶酸片 | 0.4mg*31s | 瓶 | 常州制药厂 | 9.0000 |
盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 100ml:5mg | 瓶 | 远大医药中国) | 279.0800 |
依托考昔片 | 60mg*5s | 盒 | 成都苑东药业 | 12.7200 |
异维A酸软胶囊 | 10mg*10s | 盒 | 上海信谊延安 | 13.6000 |
异维A酸软胶囊 | 10mg*12s*2板 | 盒 | 上海东海制药厂 | 32.1800 |
烟酰胺针 | 0.1g | 支 | 吉林津升制药有 | 81.5900 |
乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g*15s | 袋 | 广东百澳药业 | 1.9600 |
银杏达莫针 | 10ml | 支 | 贵州益佰制药 | 18.3900 |
乙型肝炎人免疫球蛋白针 | 100iu*1ml | 瓶 | 四川远大蜀阳 | 108.0000 |
依西美坦片 | 25mg*14s | 盒 | 齐鲁制药 | 70.5600 |
银杏叶片 | 19.2mg*24s | 盒 | 浙江康恩贝制药 | 17.0400 |
银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg | 支 | 悦康药业集团 | 24.1900 |
异烟肼片 | 0.1g*100s | 瓶 | 杭州民生药业 | 3.9800 |
茵栀黄口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 北京华润高科天 | 28.5500 |
依折麦布片 | 10mg*10s | 盒 | 杭州默沙东制药 | 68.8500 |
右佐匹克隆片 | 3mg*7s | 片 | 江苏天士力帝益 | 4.4043 |
知柏地黄丸 | 复方*240s | 瓶 | 仲景宛西制药股 | 27.9800 |
唑吡坦片 | 10mg*7s | 片 | 赛诺菲安万特 | 2.9686 |
中长链脂肪乳剂注射液C6-24 | 250ml*50g | 瓶 | 费森尤斯卡比华 | 70.6600 |
扎冲十三味丸 | 18s | 盒 | 内蒙古蒙药股份 | 19.6300 |
脂肪乳注射液C14-24 | 100ml*30g | 瓶 | 西安力邦制药 | 23.1700 |
追风透骨胶囊 | 0.26g*36s | 盒 | 湖南天地恒一制 | 37.6900 |
壮骨止痛胶囊 | 0.45g*36s | 盒 | 四川美大康药业 | 60.0000 |
重酒石酸间羟胺针 | 1ml*10mg | 支 | 北京市永康药业 | 49.8000 |
重酒石酸去甲肾上腺素针 | 1ml:2mg | 支 | 西安利君制药 | 25.0000 |
重酒石酸去甲肾上腺素针 | 1ml*2mg | 支 | 上海禾丰制药 | 27.0000 |
左甲状腺素钠片 | 50ug*25s*4板 | 盒 | 默克雪兰诺有限 | 24.8800 |
左卡尼汀针 | 5ml*1g | 支 | 东北制药集团沈 | 29.4200 |
唑来膦酸注射液 | 100ml:5mg | 瓶 | 正大天晴药业 | 1597.9000 |
唑来膦酸注射液 | 5ml*4mg | 支 | 正大天晴药业 | 385.0000 |
制霉素片 | 50万u*100s | 片 | 浙江震元制药 | 0.3900 |
佐匹克隆片 | 7.5mg*20s | 片 | 赛诺菲杭州) | 2.6000 |
脂溶性维生素针Ⅱ 水溶性维生素针 | 2瓶 1瓶 | 盒 | 成都天台山制药 | 47.8800 |
注射用A型肉毒毒素 | 100IU | 瓶 | 兰州生物制品研 | 737.1000 |
注射用丙戊酸钠 | 0.4g 4ml | 盒 | 赛诺菲杭州) | 113.6500 |
注射用环磷酰胺 | 0.2g | 瓶 | 德国Baxter Onc | 24.1500 |
注射用六氟化硫微泡 | 59mg | 盒 | 上海博莱科信谊 | 512.2700 |
注射用尿激酶 | 10万u | 瓶 | 武汉人福药业 | 150.0000 |
注射用帕瑞昔布钠 | 40mg | 瓶 | 峨眉山通惠制药 | 2.9800 |
注射用乌司他丁 | 10万u | 瓶 | 广东天普生化 | 93.3000 |
蔗糖铁针 | 5ml*100mg | 支 | 南京恒生制药 | 30.4300 |
左西替利嗪口服溶液 | 10ml | 支 | 重庆华邦制药 | 2.7800 |
左西替利嗪片 | 5mg*14s | 盒 | 杭州民生药业 | 2.1100 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | 支 | 参天制药中国) | 27.9500 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 杭州国光药业 | 4.7800 |
左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*12s*3板 | 盒 | 海南普利制药股 | 20.6600 |
左氧氟沙星氯化钠针 | 250ml*0.5g | 袋 | 浙江医药新昌制 | 41.1700 |
左氧氟沙星片 | 0.5g*28s | 盒 | 长春海悦药业股 | 14.4800 |
左乙拉西坦片 | 0.5g*10s*3板 | 盒 | UCB Farchim SA | 200.4300 |
左乙拉西坦片 | 0.25g*10s*3板 | 盒 | 浙江京新药业 | 71.7900 |
左乙拉西坦注射用浓溶液 | 5ml:500mg | 支 | 河北仁合益康药 | 98.5000 |
振源片 | 0.15g*12s*4板 | 盒 | 吉林吉春制药 | 33.0100 |
珍珠明目滴眼液 | 12ml | 支 | 苏州工业园区天 | 8.0000 |
重组人促红素针 | 10000U*1ml | 瓶 | 沈阳三生制药 | 80.0900 |
重组人干扰素α-2b注射液 | 500万IU | 支 | 安徽安科生物工 | 48.1600 |
重组人干扰素α1b针 | 100万IU10μg) | 支 | 深圳科兴生物 | 15.6100 |
重组人生长激素注射液 | 30iu/10mg/3ml | 瓶 | 长春金赛药业有 | 1026.0100 |
重组人血小板生成素针 | 1ml*15000u | 瓶 | 沈阳三生制药 | 789.0000 |
重组人胰岛素注射液 | 300iu/3ml | 支 | 诺和诺德公司 | 50.5800 |
重组乙型肝炎疫苗针 | 1ml*20ug | 支 | 华北金坦生物 | 88.0000 |
| 3618298.59 | 进货合计 |
用户登录
还没有账号?
立即注册