西药房药品价格(2)
发布时间:2021/08/18
点击数: 次
【字体:小 大】
氟哌噻吨美利曲辛片 | 10.5mg*10s*2板 | 盒 | 丹麦灵北制药 | 49.1400 |
法舒地尔注射液 | 2ml:30mg | 支 | 天津红日药业股 | 36.7000 |
呋塞米片 | 20mg*100s | 片 | 上海朝晖药业 | 0.2101 |
呋塞米针 | 2ml*20mg | 支 | 上海禾丰制药 | 2.6800 |
酚妥拉明针 | 1ml*10mg | 支 | 上海旭东海普 | 19.8000 |
氟替美维吸入粉雾剂 | 100/62.5/25*30吸 | 盒 | 葛兰素史克Glax | 239.0000 |
芬太尼透皮贴剂 | 4.2mg*5s | 贴 | 西安杨森制药 | 76.6760 |
芬太尼针 | 2ml*0.1mg | 支 | 宜昌人福药业 | 4.2000 |
夫西地酸乳膏 | 10g:0.2g | 支 | 澳美制药 | 13.5800 |
伐昔洛韦片 | 0.3g*6s | 盒 | 山东罗欣药业 | 22.1000 |
福辛普利钠片 | 10mg*7s*3板 | 盒 | 浙江华海药业 | 17.4000 |
氟西汀分散片 | 20mg*7s*4板 | 盒 | 礼来苏州制药 | 194.4600 |
氟西汀胶囊 | 20mg*14s | 盒 | 上海上药中西制 | 40.9200 |
氟西汀胶囊 | 20mg*7s | 盒 | 礼来苏州制药 | 42.6200 |
谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | 0.67g*15包 | 袋 | 寿制药株式会社 | 19.8100 |
甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 弘和制药有限公 | 40.0000 |
甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*63s | 瓶 | 正大天晴药业 | 57.0900 |
甘草酸二铵针 | 10ml*50mg*5 | 支 | 正大天晴药业 | 3.0800 |
枸地氯雷他定片 | 8.8mg*3s | 盒 | 扬子江药业集团 | 31.4200 |
谷胱甘肽针 | 0.3g*6 | 瓶 | 上海复旦复华 | 7.1400 |
骨瓜提取物针 | 5ml*25mg | 支 | 哈尔滨松鹤制药 | 34.7000 |
鲑降钙素鼻喷雾剂 | 2ml:0.25mg | 盒 | 深圳大佛药业 | 96.0000 |
鲑降钙素针 | 50iu*5 | 瓶 | 青岛国大生物 | 18.7500 |
[W进]甘精胰岛素注射液 | 1.5ml:450IU | 支 | 德国Sanofi-ave | 310.3800 |
甘精胰岛素针 | 3ml*300iu | 支 | 赛诺菲安万特 | 184.4000 |
关节镇痛巴布膏 | 200px*300px*2片 | 盒 | 上海雷允上药业 | 66.0000 |
格列吡嗪缓释胶囊 | 10mg*7s*2板 | 盒 | 杭州康恩贝制药 | 32.5400 |
格列吡嗪控释片 | 5mg*14s | 盒 | 辉瑞制药 | 30.1300 |
格列吡嗪控释片 | 5mg*14s | 盒 | 辉瑞制药 | 30.1300 |
甘露醇针 | 250ml:50g | 袋 | 上海百特医疗用 | 7.9700 |
骨龙胶囊 | 0.5g*48s | 盒 | 东阿阿胶股份有 | 60.9300 |
格列美脲片 | 2mg*60s | 盒 | 扬子江药业集团 | 4.6400 |
格列美脲片 | 2mg*15s | 盒 | 赛诺菲北京) | 49.2800 |
格列美脲片 | 2mg*60s | 盒 | 扬子江药业广州 | 4.6400 |
格列齐特缓释片 | 30mg*60s | 盒 | 北京福元医药股 | 36.8800 |
格拉司琼注射液 | 3ml*3mg | 支 | 齐鲁制药 | 9.6000 |
高锰酸钾外用片 | 0.1g*24s | 盒 | 济南康福生制药 | 29.8000 |
桂哌齐特注射液 | 2ml:80mg*4 | 支 | 北京四环制药有 | 38.4000 |
钆双胺注射液 | 15ml:4.305g | 瓶 | 通用电气药业 | 175.3000 |
癸酸氟哌啶醇针 | 1ml*50mg | 支 | Atlantic Labor | 29.1300 |
肝素钠乳膏 | 20g*7000u | 支 | 山东博士伦福瑞 | 9.8800 |
肝素钠注射液 | 2ml*1.25万u | 支 | 马鞍山丰原制药 | 11.5000 |
戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg | 支 | 阿斯利康制药 | 2736.0000 |
戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg | 盒 | 阿斯利康制药 | 1179.9500 |
骨通贴膏 | 200px*325px*10贴 | 盒 | 桂林华润天和药 | 48.3800 |
骨肽针 | 10mg | 瓶 | 黑龙江珍宝岛 | 19.7000 |
果糖注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 江苏正大丰海 | 21.8700 |
谷维素片 | 10mg*100s | 瓶 | 杭州益品新五丰 | 21.7900 |
冠心宁片 | 0.38g*18s | 盒 | 正大青春宝药业 | 137.3800 |
甘油果糖氯化钠针 | 250ml | 瓶 | 浙江天瑞药业 | 14.9500 |
甘油果糖氯化钠针 | 250ml | 瓶 | 浙江天瑞药业 | 14.9500 |
磺胺嘧啶银乳膏 | 60g:0.6g | 支 | 广东恒健制药 | 39.3000 |
环孢素软胶囊 | 50mg*50s | 盒 | 杭州中美华东 | 445.0100 |
环丙沙星氯化钠针 | 100ml*0.2g | 瓶 | 广州南新制药 | 19.1000 |
槐耳颗粒 | 20g*6s | 盒 | 启东盖天力药业 | 116.0900 |
华法林钠片 | 2.5mg*60s | 片 | 上海上药信谊 | 0.3000 |
护肝片薄膜衣) | 0.36g*100s | 瓶 | 黑龙江葵花药业 | 30.0000 |
环磷腺苷葡胺针 | 60mg*10 | 瓶 | 无锡凯夫制药有 | 21.5000 |
红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*12s*2板 | 盒 | 浙江华润三九众 | 20.1900 |
红霉素针 | 0.25g | 瓶 | 美罗药业股份有 | 9.5000 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7s | 盒 | 阿斯利康制药 | 14.7000 |
琥珀酸普芦卡必利片 | 2mg*7s | 盒 | 江苏豪森药业 | 25.4300 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*12s*2板 | 盒 | 成都奥邦药业有 | 22.7800 |
琥珀酰明胶注射液 | 500ml:20g | 瓶 | 吉林省长源药业 | 70.8800 |
茴三硫胶囊 | 25mg*24s | 盒 | 成都国嘉联合 | 23.2100 |
黄氏响声丸 | 0.133g*36s*3板 | 盒 | 无锡济煜山禾药 | 18.0600 |
黄体酮软胶囊 | 0.1g*6s*2板 | 盒 | 浙江爱生药业 | 27.5700 |
黄体酮针 | 1ml*20mg | 支 | 浙江仙琚制药 | 2.6000 |
哈西奈德溶液 | 10ml:10mg | 瓶 | 福元药业股份有 | 12.8000 |
甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16s | 瓶 | 上海上药信谊 | 48.0000 |
甲氨蝶呤注射液 | 1000mg*10ml | 瓶 | 辉瑞制药 | 174.8900 |
精氨酸针 | 20ml*5g | 支 | 上海信谊金朱 | 19.9000 |
加巴喷丁胶囊 | 0.1g*50s | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 6.0000 |
间苯三酚针 | 4ml*40mg | 支 | 南京恒生制药 | 15.1300 |
[W30R]精蛋白重组人胰岛素混合注射液 | 3ml*300iu | 支 | 诺和诺德公司 | 49.1800 |
[W50R]精蛋白锌赖脯胰岛素50R笔芯 | 3ml*300iu | 支 | 礼来苏州制药 | 68.6100 |
[W25R]精蛋白锌赖脯胰岛素25R笔芯 | 3ml*300iu | 支 | 礼来苏州制药 | 67.6800 |
精蛋白锌重组人胰岛素混合笔芯 | 3ml*300iu | 支 | 礼来苏州制药 | 49.0300 |
季德胜蛇药片 | 0.4g*30s | 盒 | 精华制药集团 | 48.0000 |
甲地孕酮分散片 | 0.16g*10s | 盒 | 青岛国海生物 | 82.4300 |
吉非替尼片 | 0.25g*10s | 盒 | 阿斯利康制药 | 547.0000 |
甲钴胺片 | 0.5mg*100s | 盒 | 卫材中国)药业 | 15.0400 |
甲钴胺针 | 1ml*0.5mg | 支 | 卫材中国)药业 | 14.0400 |
聚桂醇注射液 | 10ml:100mg | 瓶 | 陕西天宇制药有 | 471.5100 |
肌苷片 | 0.2g*100s | 瓶 | 广东恒健制药 | 39.9600 |
金刚烷胺片 | 0.1g*100s | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 20.0000 |
聚甲酚磺醛溶液 | 25ml:9g | 盒 | 昆明源瑞制药 | 33.8100 |
聚甲酚醛栓 | 90mg*7s | 盒 | 昆明源瑞制药 | 22.0500 |
静灵口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 辽宁东方人药业 | 128.0000 |
甲泼尼龙琥珀酸钠针 | 0.5g 7.8ml | 瓶 | 辉瑞制药 | 123.9600 |
甲泼尼龙琥珀酸钠针 | 40mg 1ml | 瓶 | 辉瑞制药 | 23.2400 |
甲泼尼龙片 | 4mg*30s | 片 | 意大利Pfizer I | 0.8777 |
甲巯咪唑片 | 10mg*50s | 盒 | 默克制药(江苏 | 26.6000 |
甲羟孕酮片 | 2mg*100s | 片 | 浙江仙琚制药 | 0.2330 |
酒石酸托特罗定缓释片 | 4mg*7s | 盒 | 南京美瑞制药 | 61.8700 |
胶体果胶铋胶囊 | 100mg*36s | 盒 | 山西振东安特 | 17.1500 |
尖吻蝮蛇血凝酶针 | 1u*4 | 瓶 | 北京康辰药业 | 62.2000 |
聚维酮碘溶液 | 100ml:5g | 瓶 | 浙江普洛康裕 | 3.1300 |
吉西他滨针 | 200mg | 瓶 | 江苏豪森药业 | 135.0000 |
甲硝唑片 | 0.2g*21s | 盒 | 四川科伦药业 | 1.8400 |
甲硝唑栓 | 0.5g*10s | 盒 | 马应龙药业集团 | 5.9900 |
聚乙二醇4000散 | 10g*10袋 | 盒 | 马应龙药业集团 | 7.3900 |
甲氧氯普胺针 | 1ml*10mg*10 | 支 | 遂成药业股份 | 2.8500 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*10s*4板铋0.11) | 盒 | 丽珠制药厂 | 22.4000 |
枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 5mg*12s*4板 | 盒 | 四川科瑞德制药 | 51.8700 |
枸橼酸西地那非片 | 25mg*12s | 盒 | 齐鲁制药 | 24.9800 |
聚乙烯醇滴眼液 | 0.5ml:7mg | 盒 | 信东生技股份 | 32.3100 |
甲状腺片 | 40mg*48s | 盒 | 山东省惠诺药业 | 62.4000 |
卡泊三醇软膏 | 10g:0.5mg | 支 | 澳美制药 | 27.0000 |
可达灵片 | 2.4mg*15s*3板 | 盒 | 浙江康恩贝制药 | 26.1400 |
坎地沙坦酯片 | 8mg*28s | 盒 | 浙江永宁药业股 | 7.2000 |
可待因片 | 30mg*20s | 片 | 青海制药厂 | 0.8900 |
口服补液盐Ⅲ | 5.125g*6s | 包 | 西安安健药业有 | 5.2033 |
开喉剑喷雾剂儿童型) | 30ml | 瓶 | 贵州三力制药 | 30.6100 |
卡介菌多糖核酸注射液 | 1ml:0.35mg:40ug | 支 | 湖南斯奇生物制 | 7.6700 |
可乐定片 | 75ug*100s | 瓶 | 常州制药厂 | 12.2100 |
卡络磺钠氯化钠针 | 100ml*80mg | 瓶 | 重庆迪康长江 | 25.3100 |
卡络磺钠片 | 10mg*30s | 盒 | 江苏吴中医药集 | 32.9500 |
克拉霉素缓释片 | 0.5g*7s | 盒 | 海南普利制药股 | 27.0200 |
克林霉素胶囊 | 0.15g*10s | 盒 | 宜昌人福药业 | 1.0700 |
克林霉素磷酸酯针 | 0.6g*10 | 瓶 | 山东罗欣药业 | 2.2000 |
克拉霉素片 | 0.25g*8s | 盒 | 浙江贝得药业有 | 3.7500 |
克林霉素阴道用乳膏 | 5g:0.1g | 支 | 浙江康恩贝制药 | 24.9700 |
喹硫平缓释片 | 50mg*20s | 盒 | 阿斯利康制药 | 60.6000 |
喹硫平缓释片 | 0.2g*10s*2板 | 盒 | 阿斯利康制药 | 175.0000 |
喹硫平缓释片 | 0.2g*20s | 盒 | 北京天衡药物研 | 67.8000 |
喹硫平片 | 0.1g*20s | 盒 | 合肥英太制药有 | 21.1600 |
克痢痧胶囊 | 0.28g*8s*4板 | 盒 | 浙江苏泊尔南洋 | 25.1500 |
卡马西平片 | 0.1g*100s | 瓶 | 江苏恩华药业 | 18.0000 |
卡马西平片 | 200mg*10s*3板 | 盒 | 诺华制药 | 25.6400 |
克霉唑乳膏 | 10g:0.3g | 支 | 福元药业股份有 | 5.6000 |
克霉唑阴道片 | 0.5g*2s | 盒 | 浙江圣博康药业 | 17.7900 |
卡培他滨片 | 0.5g*12s | 盒 | 齐鲁制药 | 27.6000 |
卡培他滨片罗氏) | 0.5g*12s | 盒 | 上海罗氏制药 | 264.2500 |
狂犬病人免疫球蛋白针 | 200IU*2ml | 瓶 | 四川远大蜀阳 | 145.0000 |
狂犬病疫苗针Vero细胞) | 2.5IU 0.5ml | 瓶 | 辽宁成大生物 | 75.0000 |
卡前列素氨丁三醇针 | 1ml*250ug | 瓶 | 美国普强制药 | 436.4100 |
开塞露 | 10ml | 支 | 上海运佳黄浦 | 1.2635 |
糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug*60揿 | 瓶 | 浙江仙琚制药 | 40.1700 |
糠酸莫米松乳膏 | 15g:15mg | 支 | 河南羚锐生物药 | 24.2800 |
卡替洛尔滴眼液 | 5ml:100mg | 支 | 中国大冢制药 | 22.0700 |
卡维地洛片 | 10mg*14s*2板 | 盒 | 齐鲁制药 | 19.5200 |
宽胸气雾剂 | 69mg*60揿 | 瓶 | 杭州苏泊尔南洋 | 225.0000 |
克唑替尼胶囊 | 200mg*60s | 瓶 | 辉瑞制药 | 11574.0000 |
硫必利片 | 0.1g*100s | 瓶 | 江苏恩华药业 | 22.6000 |
洛贝林针 | 1ml*3mg | 支 | 上海禾丰制药 | 9.2200 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*7s*2板 | 盒 | 双鹤药业海南) | 3.5000 |
雷贝拉唑钠针 | 20mg | 瓶 | 南京长澳制药 | 97.7800 |
氯苯那敏片 | 4mg*100s | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.0950 |
氯苯那敏针 | 1ml*10mg | 支 | 遂成药业股份 | 1.2500 |
氯丙嗪片 | 50mg*100s | 瓶 | 宁波大红鹰药业 | 35.0000 |
氯丙嗪针 | 2ml*50mg | 支 | 上海禾丰制药 | 1.2500 |
氯丙嗪针 | 2ml*50mg | 支 | 上海禾丰制药 | 1.2500 |
利巴韦林颗粒 | 0.1g*20s | 袋 | 中国药科大学 | 0.3400 |
利巴韦林注射液 | 1ml*0.1g | 支 | 浙江诚意药业 | 0.3900 |
柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*12s*5板 | 盒 | 上海信谊天平 | 24.0600 |
利多卡因针 | 5ml*0.1g | 支 | 安徽长江药业有 | 4.3600 |
硫代硫酸钠针 | 0.64g | 瓶 | 上海上药新亚药 | 54.0000 |
氯氮平片 | 25mg*100s | 瓶 | 万邦德制药集团 | 5.0000 |
来氟米特片 | 10mg*12s | 盒 | 大连美罗大药厂 | 28.7000 |
利福平胶囊 | 0.15g*10s*10板 | 盒 | 浙江医药新昌制 | 28.0000 |
利伐沙班片 | 10mg*5s | 盒 | 德国拜耳公司 | 137.9400 |
赖脯胰岛素注射液 | 3ml:300iu | 支 | 法国Lilly Fran | 80.2800 |
赖脯胰岛素笔芯 | 3ml*300iu | 支 | 礼来苏州制药 | 67.7700 |
雷公藤多苷片 | 10mg*50s | 瓶 | 浙江得恩德制药 | 15.1000 |
氯化琥珀胆碱针 | 2ml*0.1g | 支 | 西安汉丰药业有 | 58.0000 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*8s*6板 | 盒 | 深圳市中联制药 | 8.8600 |
氯化钾针塑料) | 10ml*1g | 瓶 | 中国大冢制药 | 1.1700 |
连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 北京以岭药业 | 23.5700 |
辣椒碱乳膏 | 20g:5mg | 支 | 长春普华制药 | 28.3800 |
膦甲酸钠氯化钠针 | 250ml*3g | 瓶 | 正大天晴药业 | 71.7200 |
乐卡地平片 | 10mg*7s | 盒 | 意大利Recordat | 28.6700 |
利可君片 | 20mg*24s*2板 | 盒 | 江苏吉贝尔药业 | 47.9900 |
利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg | 支 | 诺和诺德公司 | 339.0000 |
氯膦酸二钠注射液 | 5ml:0.3g | 支 | 广州白云山明兴 | 89.9300 |
氯雷他定片 | 10mg*10s | 盒 | 万特制药海南) | 8.2800 |
劳拉西泮片 | 1mg*12s*2板 | 片 | 山东信谊制药 | 0.9917 |
链霉蛋白酶颗粒 | 2万U | 盒 | 北京泰德制药 | 74.2400 |
拉米夫定片 | 0.1g*14s | 盒 | 吉斯凯苏州)制 | 128.3000 |
雷米普利片 | 5mg*7s | 盒 | 赛诺菲安万特 | 33.8100 |
氯米帕明片 | 25mg*50s | 盒 | 江苏恩华药业 | 15.0700 |
拉莫三嗪片 | 50mg*10s*3板 | 盒 | 葛兰素史克Glax | 85.9000 |
卤米松乳膏 | 15g:7.5mg | 支 | 澳美制药 | 27.4600 |
卤米松三氯生乳膏 | 10g | 支 | 希腊Famar SA | 29.1700 |
来那度胺胶囊 | 25mg*21s | 盒 | 齐鲁制药 | 3817.5200 |
螺内酯片 | 20mg*100s | 片 | 杭州民生药业 | 0.1380 |
洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6s | 盒 | 上海朝晖药业 | 1.8600 |
罗哌卡因针 | 10ml*75mg | 支 | 阿斯利康制药 | 36.6700 |
利培酮口服溶液 | 30mg:30ml | 瓶 | 常州四药制药 | 44.8000 |
利培酮片 | 1mg*30s | 瓶 | 常州四药制药 | 3.6000 |
来曲唑片 | 2.5mg*10s | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 43.2100 |
来曲唑片 | 2.5mg*10s*3板 | 片 | 诺华制药 | 25.4560 |
硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.314g*12s*2板 | 盒 | 浙江海正药业 | 9.1800 |
洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 350px*250px*3贴 | 盒 | 湖南九典制药 | 73.0000 |
洛索洛芬钠片 | 60mg*36s | 盒 | 湖南九典制药 | 10.6000 |
磷酸氯喹片 | 0.25g*100s | 片 | 上海信谊天平 | 1.7900 |
利塞膦酸钠片 | 5mg*10s | 盒 | 北京双鹭药业 | 41.0900 |
硫酸镁针 | 10ml*2.5g | 支 | 杭州民生药业 | 7.6000 |
氯沙坦钾片 | 50mg*7s | 盒 | 默沙东Merck | 31.5000 |
氯沙坦钾片华海) | 50mg*28s | 盒 | 浙江华海药业 | 28.6700 |
氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 复方*7s*2板 | 盒 | 山东信谊制药 | 31.0400 |
磷酸西格列汀片 | 100mg*7s*2板 | 盒 | 默沙东Merck | 103.2600 |
利托君片 | 10mg*10s | 盒 | 信东生技股份 | 41.3100 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24s | 盒 | 广东华润顺峰药 | 7.2600 |
拉西地平片 | 4mg*7s | 盒 | 葛兰素史克Glax | 23.0000 |
龙血竭胶囊 | 0.3g*16s*3板 | 盒 | 云南云河药业 | 16.5500 |
硫辛酸针 | 6ml*0.15g | 支 | 亚宝药业集团 | 23.3800 |
氯硝西泮片 | 2mg*20s*2板 | 片 | 江苏恩华药业 | 0.5150 |
硫樟脑涂剂 | 100ml | 瓶 | 浙江省台州医院 | 26.5000 |
门冬氨酸鸟氨酸针 | 10ml*5g | 瓶 | 德国麦氏大药厂 | 41.3700 |
米多君片 | 2.5mg*20s | 盒 | 国药集团川抗 | 39.0000 |
米氮平片 | 30mg*10s | 盒 | 杭州默沙东制药 | 105.7400 |
门冬胰岛素注射液特充) | 3ml*300iu | 盒 | 诺和诺德公司 | 77.1200 |
门冬胰岛素30针 | 3ml*300iu | 支 | 诺和诺德公司 | 77.1200 |
咪达唑仑注射液 | 1ml*5mg | 支 | 江苏恩华药业 | 14.8000 |
吗啡缓释片 | 30mg*10s | 片 | 萌蒂(中国)制 | 9.6450 |
吗啡缓释片 | 10mg*10s | 片 | 萌蒂(中国)制 | 4.9210 |
吗啡片 | 5mg*10s*2板 | 片 | 青海制药厂 | 0.7825 |
米非司酮片 | 25mg*6s | 盒 | 浙江仙琚制药 | 16.2000 |
吗啡针 | 1ml*10mg | 支 | 东北制药集团沈 | 3.7200 |
米格列醇片 | 50mg*30s | 盒 | 浙江医药新昌制 | 51.5800 |
米格列奈钙片 | 5mg*12s*3板 | 盒 | 正大天晴药业 | 35.0000 |
毛果芸香碱滴眼液 | 5ml:25mg | 支 | 山东博士伦福瑞 | 9.7500 |
美金刚片 | 10mg*28s | 盒 | 丹麦灵北制药 | 252.0800 |
灭菌注射用水 | 10ml | 支 | 浙江天瑞药业 | 1.2800 |
灭菌注射用水 | 5ml | 支 | 遂成药业股份 | 0.2200 |
麦考酚钠肠溶片 | 180mg*10s*5板 | 盒 | 诺华制药 | 612.6000 |
咪康唑乳膏 | 15g:0.3g | 支 | 福元药业股份有 | 2.0100 |
马来酸麦角新碱注射液 | 1ml:0.2mg | 支 | 成都倍特药业 | 215.6500 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*5s | 盒 | 默沙东Merck | 19.4700 |
孟鲁司特钠片 | 10mg*5s | 盒 | 上海安必生制药 | 18.9600 |
美洛昔康片 | 7.5mg*20s | 盒 | 扬子江药业集团 | 5.3700 |
莫匹罗星软膏 | 0.1g:5g | 支 | 澳美制药 | 10.2800 |
莫沙必利片 | 5mg*36s | 盒 | 鲁南贝特制药 | 21.6900 |
美索巴莫注射液 | 10ml:1g | 支 | 江苏吴中医药集 | 107.0800 |
美沙拉秦缓释片 | 0.5g*100s | 盒 | 辉凌制药 | 536.2900 |
美沙拉秦栓 | 0.5g*30s | 粒 | 瑞士 | 21.1580 |
美沙拉秦栓 | 0.5g*30s | 粒 | 瑞士 | 21.1580 |
米索前列醇片 | 200ug*10s*3板 | 片 | PIRAMAL HEALTH | 2.6147 |
矛头蝮蛇血凝酶针 | 2IU*5 | 瓶 | 蓬莱诺康药业 | 62.4400 |
美托洛尔片 | 25mg*20s | 盒 | 阿斯利康制药 | 6.8700 |
吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g*40s | 盒 | 上海罗氏制药 | 500.0000 |
吗替麦考酚酯分散片 | 0.25g*10s*4板 | 盒 | 杭州中美华东 | 257.9900 |
蒙脱石散 | 3g*12袋 | 盒 | 浙江仟源海力生 | 3.9500 |
美西律片 | 50mg*100s | 瓶 | 上海上药信谊 | 9.4900 |
莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g | 袋 | 海南爱科制药有 | 35.2700 |
莫西沙星片 | 0.4g*3s | 盒 | 拜耳医药保健 | 13.3200 |
莫西沙星片 | 0.4g*6s | 盒 | 重庆华邦制药 | 18.7300 |
马应龙麝香痔疮膏 | 20g | 支 | 马应龙药业集团 | 13.8000 |
咪唑斯汀缓释片 | 10mg*7s | 盒 | 赛诺菲杭州) | 20.2000 |
尿促性素针 | 75u 2ml | 瓶 | 丽珠制药厂 | 19.4000 |
脑苷肌肽针 | 2ml*6 | 支 | 吉林四环制药 | 58.7000 |
那格列奈片 | 0.12g*10s*3板 | 盒 | 江苏德源药业 | 29.3800 |
尿感宁颗粒无蔗糖) | 5g*24s | 盒 | 正大青春宝药业 | 25.1900 |
尼可地尔片 | 5mg*24s | 盒 | 天方药业有限公 | 25.2000 |
尼可刹米针 | 1.5ml*0.375g | 支 | 上海禾丰制药 | 6.8000 |
纳洛酮针 | 1ml*0.4mg | 支 | 江苏恩华药业 | 1.1500 |
纳洛酮注射液 | 10ml:4mg*6支 | 支 | 重庆药友制药 | 30.4100 |
尼莫地平片 | 30mg*10s*2板 | 盒 | 拜耳医药保健 | 26.6800 |
尼莫地平片 | 20mg*10s*3板 | 盒 | 正大青春宝药业 | 15.0000 |
尼莫地平针 | 50ml*10mg | 瓶 | 拜耳医药保健 | 133.0000 |
尼麦角林片 | 10mg*15s*2板 | 盒 | 辉瑞制药 | 46.3100 |
尿囊素铝片 | 0.1g*20s | 盒 | 先声药业 | 27.7900 |
那屈肝素钙注射液 | 0.4ml*4100u | 支 | 葛兰素史克制药 | 49.8900 |
尿素C13呼气试验药盒 | 75mg*20s | 份 | 深圳中核海得威 | 90.0000 |
尿素C14呼气试验药盒 | 27.8kBq*40s | 份 | 深圳中核海得威 | 59.0000 |
尿素乳膏 | 50g:10g | 支 | 浙江康恩贝制药 | 8.9800 |
匹伐他汀钙分散片 | 2mg*28s | 盒 | 浙江京新药业 | 29.6600 |
普伐他汀钠片 | 40mg*7s | 盒 | 第一三共制药 | 58.5500 |
普伐他汀钠片 | 20mg*10s | 盒 | 瀚晖制药有限公 | 31.0300 |
哌甲酯缓释片 | 18mg*15s | 瓶 | 西安杨森制药 | 294.0000 |
普罗雌烯阴道胶丸 | 10mg*10s | 盒 | 浙江安宝药业有 | 60.5400 |
普拉克索片 | 0.25mg*30s | 盒 | 齐鲁制药海南) | 11.4000 |
普拉洛芬滴眼液 | 5ml*5mg | 瓶 | 日本千寿制药 | 35.0800 |
帕利哌酮缓释片 | 3mg*7s | 盒 | 西安杨森制药 | 147.4000 |
普罗帕酮片 | 50mg*100s | 瓶 | 浙江亚太药业 | 9.7200 |
帕利哌酮注射液 | 150mg | 盒 | 比利时杨森制药 | 2533.0000 |
帕利哌酮注射液 | 100mg | 盒 | 比利时杨森制药 | 1857.0800 |
普罗帕酮针 | 20ml*70mg | 支 | 上海信谊金朱 | 50.0000 |
哌拉西林钠他唑巴坦钠针 | 1.125g | 瓶 | 山东鲁抗医药 | 9.0900 |
哌拉西林钠他唑巴坦钠针 | 2.25g | 瓶 | 上海上药新亚药 | 16.3000 |
帕罗西汀肠溶缓释片 | 25mg*10s | 盒 | 葛兰素史克Glax | 35.2000 |
帕罗西汀片 | 20mg*20s | 盒 | 北京福元医药股 | 32.3500 |
普萘洛尔片 | 10mg*100s | 瓶 | 江苏亚邦爱普森 | 23.8000 |
泼尼松片 | 5mg*100s | 片 | 浙江仙琚制药 | 0.0630 |
葡醛内酯片 | 0.1g*100s | 瓶 | 江苏瑞年前进 | 10.2100 |
普瑞巴林胶囊双鹤) | 75mg*8s | 盒 | 华润双鹤药业 | 19.2700 |
破伤风抗毒素针 | 1500iu | 支 | 江西生物制品 | 15.6000 |
破伤风人免疫球蛋白针 | 250IU*2.5ml | 瓶 | 四川远大蜀阳 | 298.0000 |
哌替啶针 | 2ml*100mg | 支 | 东北制药集团沈 | 2.9500 |
哌替啶针 | 1ml*50mg | 支 | 青海制药厂 | 1.7300 |
泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*30s | 盒 | 印度Aurobindo | 19.8600 |
葡萄糖酸钙针 | 10ml:1g | 支 | 成都倍特药业 | 9.3400 |
葡萄糖酸锌颗粒 | 35mg*16s | 盒 | 浙江杭康药业 | 25.4100 |
葡萄糖酸亚铁糖浆 | 10ml*10支 | 盒 | 浙江天一堂药业 | 9.4200 |
匹维溴铵片 | 50mg*15s | 盒 | 法国Abbott Hea | 25.9900 |
喷昔洛韦乳膏 | 10g:0.1g | 支 | 重庆华邦制药 | 13.5600 |
培唑帕尼片 | 200mg*30s | 瓶 | 葛兰素史克Glax | 4800.0000 |
去氨加压素片 | 0.1mg*30s | 瓶 | 辉凌制药 | 161.2900 |
曲安奈德注射液 | 2ml*20mg | 瓶 | 浙江仙琚制药 | 2.8100 |
用户登录
还没有账号?
立即注册