中药饮片价格
发布时间:2021/08/18
点击数: 次
【字体:小 大】
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
| 矮地茶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0322 |
| 阿胶 | 250g | g | 东阿阿胶股份有 | 5.6160 |
| 阿胶珠 | 1g | g | 中草药品种 | 1.7620 |
| 阿胶(红标) | 250g | g | 中草药品种 | 5.6160 |
| 艾叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0401 |
| 艾叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0401 |
| 百部 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0873 |
| 百部 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0873 |
| 白扁豆 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0450 |
| 半边莲 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0842 |
| 荜澄茄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0910 |
| 百合 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0845 |
| 薄荷 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0350 |
| 白花蛇舌草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0652 |
| 白及 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3800 |
| 败酱草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0309 |
| 槟榔 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0950 |
| 槟榔 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0950 |
| 板蓝根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0487 |
| 白茅根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0592 |
| 白前 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1100 |
| 白芍 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0600 |
| 白术生晒) | 1g | g | 中草药品种 | 0.0850 |
| 北沙参 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1200 |
| 瘪桃干 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0287 |
| 白头翁 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4200 |
| 白薇 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1755 |
| 扁蓄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0250 |
| 白鲜皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4500 |
| 白芷 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0520 |
| 半枝莲 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0396 |
| 柏子仁 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4000 |
| 醋鳖甲 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4300 |
| 川贝母 | 1g | g | 中草药品种 | 8.7860 |
| 侧柏炭 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0411 |
| 炒苍耳子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0726 |
| 炒川楝子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0328 |
| 炒椿皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0339 |
| 炒车前子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1020 |
| 炒车前子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1020 |
| 炒稻芽 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0251 |
| 草果 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2704 |
| 醋龟甲 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3900 |
| 炒瓜蒌子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1184 |
| 柴胡 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4200 |
| 炒槐花 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0800 |
| 炒僵蚕 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4318 |
| 炒僵蚕 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4318 |
| 炒蒺藜 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0720 |
| 炒鸡内金 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0393 |
| 炒芥子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0468 |
| 燀苦杏仁 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0907 |
| 炒莱菔子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0502 |
| 炒路路通 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0370 |
| 炒蔓荆子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1900 |
| 醋没药 | 1g | g | 中草药品种 | 0.5376 |
| 炒麦芽 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0260 |
| 醋没药 | 1g | g | 中草药品种 | 0.5376 |
| 炒牛蒡子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0650 |
| 川牛膝 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1600 |
| 陈皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0338 |
| 垂盆草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0696 |
| 车前草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0600 |
| 醋乳香 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2200 |
| 蚕砂 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0240 |
| 赤芍 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1639 |
| 炒桑螵蛸 | 1g | g | 中草药品种 | 1.2000 |
| 炒酸枣仁 | 1g | g | 中草药品种 | 0.8100 |
| 蝉蜕 | 1g | g | 中草药品种 | 1.1000 |
| 炒土鳖虫 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1900 |
| 炒王不留行 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0366 |
| 炒王不留行 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0366 |
| 茺蔚子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0850 |
| 川芎 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0653 |
| 沉香 | 1g | g | 中草药品种 | 1.8298 |
| 赤小豆 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0344 |
| 醋香附 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0530 |
| 醋延胡索 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1650 |
| 炒紫苏子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0531 |
| 煅磁石 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0360 |
| 淡豆豉 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1067 |
| 大腹皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0380 |
| 地枫皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1003 |
| 地肤子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0289 |
| 当归 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1200 |
| 地骨皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2550 |
| 地骨皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2550 |
| 独活 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1300 |
| 地黄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0482 |
| 大黄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0900 |
| 独活 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1300 |
| 大蓟 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0455 |
| 豆蔻 | 1g | g | 中草药品种 | 0.7200 |
| 地骷髅 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0585 |
| 煅龙齿 | 1g | g | 中草药品种 | 0.7200 |
| 煅龙齿 | 1g | g | 中草药品种 | 0.7200 |
| 煅龙骨 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2450 |
| 煅牡蛎 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0420 |
| 胆南星 | 500g | g | 四川辅正药业有 | 0.1300 |
| 胆南星 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1300 |
| 大青叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0278 |
| 党参 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1900 |
| 丹参 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0620 |
| 煅石决明 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0670 |
| 煅瓦楞子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0252 |
| 丁香 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1774 |
| 大血藤 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0297 |
| 地榆炭 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0572 |
| 大枣 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0320 |
| 煅赭石 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0320 |
| 淡竹叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0497 |
| 莪术(广西) | 1g | g | 中草药品种 | 0.0458 |
| 麸白芍 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0720 |
| 麸炒白术 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0850 |
| 麸炒白术生晒) | 1g | g | 中草药品种 | 0.0900 |
| 麸炒苍术 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4500 |
| 防风 | 1g | g | 中草药品种 | 0.8550 |
| 蜂房 | 1g | g | 中草药品种 | 1.6200 |
| 浮海石 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2100 |
| 浮海石 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2100 |
| 防己 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4200 |
| 防己 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4200 |
| 茯苓 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0762 |
| 覆盆子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1800 |
| 茯神 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1727 |
| 佛手 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1454 |
| 浮小麦 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0220 |
| 番泻叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0372 |
| 番泻叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0372 |
| 甘草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0701 |
| 葛根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0399 |
| 广藿香 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0654 |
| 广藿香 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0654 |
| 干姜 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0763 |
| 龟甲胶 | 200g | g | 河南省四方药业 | 11.1850 |
| 广金钱草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0496 |
| 谷精珠 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0516 |
| 蛤壳 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0246 |
| 高良姜 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0397 |
| 瓜蒌皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0535 |
| 枸杞子二等) | 1g | g | 中草药品种 | 0.1391 |
| 枸杞子一级) | 1g | g | 中草药品种 | 0.1685 |
| 甘松 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3200 |
| 干石斛 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1302 |
| 钩藤 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1357 |
| 干益母草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0240 |
| 干鱼腥草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0346 |
| 贯众 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0347 |
| 桂枝 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0339 |
| 黄柏 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0950 |
| 红花 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3600 |
| 合欢皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0336 |
| 海金沙 | 1g | g | 中草药品种 | 0.5600 |
| 槲寄生 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0771 |
| 海金沙 | 1g | g | 中草药品种 | 0.5600 |
| 红景天 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1652 |
| 黄连 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4322 |
| 葫芦巴 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0363 |
| 黄毛耳草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0907 |
| 黄毛耳草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0907 |
| 火麻仁 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0396 |
| 琥珀 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3100 |
| 海螵蛸 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2100 |
| 海螵蛸 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2100 |
| 红曲 | 6g | 包 | 中草药品种 | 11.3700 |
| 黄芩 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1170 |
| 红芪 | 10g | 袋 | 中草药品种 | 18.9700 |
| 黄芪(一等) | 1g | g | 中草药品种 | 0.1500 |
| 黑顺片 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1461 |
| 海桐皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0390 |
| 淮小麦 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0213 |
| 荷叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0335 |
| 虎杖 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0287 |
| 海藻 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1126 |
| 海藻 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1126 |
| 诃子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0492 |
| 姜半夏 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4435 |
| 酒地龙 | 1g | g | 中草药品种 | 0.7480 |
| 桔梗 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1116 |
| 绞股蓝 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0455 |
| 姜厚朴 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0630 |
| 菊花(杭白菊) | 1g | g | 中草药品种 | 0.1692 |
| 荆芥 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0367 |
| 橘络 | 1g | g | 中草药品种 | 1.1570 |
| 焦六神曲 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0729 |
| 瞿麦 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0339 |
| 瞿麦 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0339 |
| 决明子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0420 |
| 酒女贞子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0312 |
| 金雀根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1146 |
| 金雀根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1146 |
| 金荞麦 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0520 |
| 净山楂 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0308 |
| 酒乌梢蛇 | 1g | g | 中草药品种 | 1.8450 |
| 降香 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4150 |
| 鸡血藤 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0308 |
| 金银花 | 1g | g | 中草药品种 | 0.5270 |
| 金樱子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0738 |
| 焦栀子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0550 |
| 昆布 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0790 |
| 款冬花 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2100 |
| 苦参 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0648 |
| 龙胆 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3600 |
| 穞豆衣 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0577 |
| 芦根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0451 |
| 芦荟 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1175 |
| 鹿角 | 1g | g | 中草药品种 | 0.9555 |
| 鹿角胶 | 200g | g | 河南省四方药业 | 6.1250 |
| 刘寄奴 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0583 |
| 刘寄奴 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0583 |
| 鹿角霜 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1900 |
| 龙葵 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0271 |
| 连翘 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1800 |
| 鹿衔草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0940 |
| 鹿衔草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0940 |
| 六一粉 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1266 |
| 六月雪 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0310 |
| 灵芝 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1038 |
| 荔枝核 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0440 |
| 马鞭草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0336 |
| 绵萆薢 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0620 |
| 马齿苋 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0338 |
| 麦冬 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1900 |
| 牡丹皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0620 |
| 蜜麸青皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0458 |
| 木瓜 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0620 |
| 玫瑰花 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1750 |
| 麻黄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0870 |
| 梅花 | 1g | g | 中草药品种 | 0.9600 |
| 木蝴蝶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0827 |
| 木蝴蝶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0827 |
| 麻黄根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0950 |
| 墨旱莲 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0350 |
| 蜜麻黄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0980 |
| 猫人参 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0345 |
| 木香 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0655 |
| 蜜远志 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3014 |
| 木贼 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0418 |
| 猫爪草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1700 |
| 糯稻根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0457 |
| 苎麻根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0430 |
| 苎麻根炭 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0605 |
| 南沙参 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1980 |
| 牛膝 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0590 |
| 牛膝(二肥) | 1g | g | 中草药品种 | 0.0718 |
| 藕节 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0511 |
| 胖大海 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2572 |
| 蒲公英 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0481 |
| 蒲黄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2320 |
| 蒲黄炭 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3665 |
| 炮姜 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0783 |
| 片姜黄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0650 |
| 片姜黄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0650 |
| 佩兰 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0334 |
| 枇杷叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0280 |
| 炮山甲 | 1g | g | 中草药品种 | 26.7804 |
| 茜草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4050 |
| 青蒿 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0230 |
| 羌活 | 1g | g | 中草药品种 | 0.6600 |
| 前胡 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3900 |
| 秦艽(野生) | 1g | g | 中草药品种 | 0.4950 |
| 苘麻子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0299 |
| 拳参 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1012 |
| 芡实 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0800 |
| 全蝎 | 1g | g | 中草药品种 | 5.2000 |
| 青箱子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0617 |
| 青箱子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0617 |
| 衢枳壳 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0580 |
| 肉苁蓉 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4475 |
| 忍冬藤 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0250 |
| 肉桂 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0920 |
| 肉桂 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0920 |
| 生巴戟肉 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2700 |
| 桑白皮 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0684 |
| 山慈菇 | 1g | g | 中草药品种 | 3.4500 |
| 石菖蒲 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1720 |
| 蛇床子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0659 |
| 熟地黄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0511 |
| 熟大黄 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1180 |
| 生地黄炭 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0670 |
| 射干 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1719 |
| 丝瓜络 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1461 |
| 伸筋草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0346 |
| 三棱 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0600 |
| 蛇六谷 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1529 |
| 蛇六谷 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1529 |
| 秫米 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0367 |
| 升麻 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1450 |
| 升麻 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1450 |
| 苏木 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0450 |
| 苏木 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0450 |
| 秫米 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0367 |
| 水牛角 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0551 |
| 石楠叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0468 |
| 石楠叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0468 |
| 三七粉 | 3g*1包 | 包 | 中草药品种 | 4.9000 |
| 砂仁 | 1g | g | 中草药品种 | 0.6900 |
| 石上柏 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0576 |
| 生石膏 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0200 |
| 桑椹子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0884 |
| 石韦 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0690 |
| 首乌藤 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0560 |
| 桑叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0259 |
| 锁阳 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1558 |
| 锁阳 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1558 |
| 桑叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0259 |
| 水杨梅根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0474 |
| 三叶青 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3725 |
| 沙苑子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0688 |
| 桑枝 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0194 |
| 通草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.7000 |
| 通草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.7000 |
| 天冬 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1800 |
| 土茯苓 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0812 |
| 透骨草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0497 |
| 烫骨碎补 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1185 |
| 烫骨碎补 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1185 |
| 天花粉 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0691 |
| 藤梨根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0231 |
| 葶苈子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0269 |
| 天麻(一等) | 1g | g | 中草药品种 | 0.4319 |
| 燀桃仁 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1910 |
| 菟丝子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0790 |
| 烫水蛭 | 1g | g | 中草药品种 | 2.3330 |
| 檀香 | 1g | g | 中草药品种 | 2.2000 |
| 太子参 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1850 |
| 蜈蚣大条) | 1条 | 条 | 中草药品种 | 8.7200 |
| 威灵仙 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1850 |
| 五灵脂 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1128 |
| 五灵脂 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1128 |
| 乌梅 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0945 |
| 温山药 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0680 |
| 乌药 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0662 |
| 薤白 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1152 |
| 香茶菜 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0504 |
| 徐长卿 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1242 |
| 续断 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0650 |
| 旋复花10g一袋) | 1g | g | 中草药品种 | 0.1363 |
| 仙鹤草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0270 |
| 小茴香 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0468 |
| 小蓟 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0282 |
| 血竭 | 1g | g | 中草药品种 | 10.8150 |
| 夏枯草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1080 |
| 仙灵脾 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0923 |
| 仙灵脾 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0923 |
| 仙茅 | 1g | g | 中草药品种 | 0.3990 |
| 玄明粉 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0450 |
| 西青果 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0820 |
| 香薷 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0430 |
| 玄参 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0431 |
| 玄参 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0431 |
| 细辛 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2770 |
| 辛夷 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1098 |
| 辛夷 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1098 |
| 血余炭 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1300 |
| 盐补骨脂 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0462 |
| 茵陈 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0522 |
| 盐杜仲 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0824 |
| 盐杜仲一等) | 1g | g | 中草药品种 | 0.0869 |
| 郁金 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0650 |
| 郁金浙江) | 1g | g | 中草药品种 | 0.0720 |
| 盐橘核 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0450 |
| 野菊花 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1300 |
| 盐橘核 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0450 |
| 野菊花 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1300 |
| 玉米须 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0460 |
| 野葡萄根 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0602 |
| 羊乳 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1871 |
| 淫羊藿 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2613 |
| 薏苡仁 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0490 |
| 盐益智仁 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1700 |
| 玉竹 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0958 |
| 玉竹 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0958 |
| 预知子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0519 |
| 预知子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0519 |
| 浙贝母 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1350 |
| 紫草 | 1g | g | 中草药品种 | 1.1500 |
| 炙甘草 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0788 |
| 制狗脊 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0600 |
| 紫河车 | 1g | g | 中草药品种 | 3.6210 |
| 紫花地丁 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0640 |
| 浙黄精 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2520 |
| 制黄精 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2520 |
| 炙黄芪 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1200 |
| 制何首乌 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0863 |
| 制虎掌胆星 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2235 |
| 皂角刺 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1100 |
| 猪苓 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2250 |
| 重楼 | 1g | g | 中草药品种 | 2.7720 |
| 泽兰 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0241 |
| 竹沥半夏 | 1g | g | 中草药品种 | 0.4715 |
| 知母 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0690 |
| 竹茹 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0453 |
| 竹茹 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0453 |
| 紫苏梗 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0430 |
| 紫苏叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0371 |
| 紫石英 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0300 |
| 紫苏叶 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0371 |
| 蒸五味子 | 1g | g | 中草药品种 | 0.2700 |
| 制吴茱萸 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1500 |
| 制吴茱萸 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1500 |
| 泽泻 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0517 |
| 紫苑 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0762 |
| 蒸萸肉 | 1g | g | 中草药品种 | 0.1147 |
| 浙重楼 | 1g | g | 中草药品种 | 2.4811 |
| 珍珠母 | 1g | g | 中草药品种 | 0.0185 |
| 162213.17 | 进货合计 |
用户登录
还没有账号?
立即注册